2012.02.24 15:32 更新

 

基隆市101年中小學聯合運動會
國中男子五項運動成績表
組別 國男組
項 目 編號 3123 3027 3133 3032 3087 3050 3127 3080 3098 3081 3113 3028 3002 3093
姓名 周宏軒 王 凱 李冠霆 王柏源 鄭喻元 甯立深 楊傑文 邱祥語 張仁濱 陳立翰 蔡佑成 林建宇 蘇振財 王柏堯
單位 正濱 暖暖 建德 暖暖 中正 八斗 正濱 中正 南榮 中正 正濱 暖暖 中山 南榮
100M
跨欄
成績 19.1 19.1 21.8 23   19.2 21.0 20.1 17.8 20.3 18.8 18.6   14.2
得分 403 403 206 139   395 258 323 520 308 429 447   918
跳高 成績 145 140 0 0   0 150 140 140 135 135 145   160
得分 352 317 0 0   0 389 317 317 283 283 352   464
鉛球 成績 7.91 7.78 7.95 0   8.51 9.86 7.76 8.72 8.57 9.85 9.07   13.69
得分 361 353 363 0   397 477 352 409 400 477 430   709
第一日
得分統計
1116 1073 569 139 0 792 1124 992 1246 991 1189 1229 0 2091
跳遠 成績 4.65   4.73     3.54 4.58 4.48 4.81 4.71 4.52 4.86   5.86
得分 317   332     136 304 287 346 328 294 356   556
1500M 成績 4:59.80   5:28.60     5:51.94 5:28.68 5:49.12 5:48.28 5:34.71 5:21.20 5:28.08   5:20.37
得分 561   406     298 406 310 314 376 444 409   448
第二日
得分統計
878 0 738 0 0 434 710 597 660 704 738 765 0 1004
第一、二日總分 1994   1307     1226 1834 1589 1906 1695 1927 1994   3095
名次 3 0 9 0 0 10 6 8 5 7 4 2 0 1
錦標積分 6   0     0 3 1 4 2 5 7