混和運動錦標
基隆市111年中小學聯合運動會
混和運動錦標
高男組混合運動錦標 | |||
名次 | 單位 | 總分 | 分項積分 |
1 | 市立安樂高中 | 18 | 18(9+5+4) |
2 | 市立中山高中 | 13 | 13(7+6) |
國男組混合運動錦標 | |||
名次 | 單位 | 總分 | 分項積分 |
1 | 南榮國中 | 17 | 17 (9+6+2) |
2 | 武崙國中 | 12 | 12 (5+4+3) |
3 | 正濱國中 | 7 | 7 |
4 | 中山高中(國中部) | 1 |
1 |
國女組混合運動錦標 | |||
名次 | 單位 | 總分 | 分項積分 |
1 | 正濱國中 | 18 | 18 (7+6+5) |
2 | 南榮國中 | 9 | 9 |
3 | 八斗高中(國中部) | 4 | 4 |