國中女子五項成績
國中女子五項混合運動成績表 | 2013/3/4 14:24 | |||||||||
項目 | 編號 | 4027 | 4035 | 4058 | 4068 | 4078 | 4119 | 4123 | 4124 | 4131 |
姓名 | 胡芷菱 | 黃嘉綾 | 林 庭 | 余家懿 | 陳品璇 | 許筑茵 | 廖于萱 | 林佩鈴 | 陳翊蓁 | |
單位 | 中正 | 南榮 | 正濱 | 正濱 | 建德 | 中山 | 中山 | 中山 | 安樂 | |
100公尺 | 成績 | 20.2秒 | 19.0秒 | 22.9秒 | 20.2秒 | 20.8秒 | 28.6秒 | 23.8秒 | 22.0秒 | 18.4秒 |
得分 | 267 | 368 | 94 | 267 | 222 | 0 | 55 | 143 | 424 | |
跳 高 | 成績 | 1.34 | 1.56 | 1.15 | 1.25 | 1.20 | 1.10 | 0 | 0 | 1.31 |
得分 | 449 | 689 | 266 | 359 | 312 | 222 | 0 | 0 | 419 | |
鉛 球 | 成績 | 6.19 | 5.37 | 6.50 | 5.35 | 6.73 | 5.14 | 4.84 | 4.76 | 7.23 |
得分 | 283 | 231 | 303 | 230 | 318 | 217 | 198 | 193 | 350 | |
第 一 日 | 999 | 1288 | 663 | 856 | 852 | 439 | 253 | 336 | 1193 | |
得分統計 | ||||||||||
跳 遠 | 成績 | 4.07 | 4.65 | 3.08 | 3.89 | 3.61 | 3.55 | 3.51 | 3.46 | 4.63 |
得分 | 324 | 466 | 121 | 283 | 223 | 210 | 202 | 192 | 461 | |
800公尺 | 成績 | 3:12.57 | 2:56.62 | 3:19.68 | 2:57.99 | 2:57.80 | 3:6.86 | 3:4.32 | 3:11.62 | 2:50.17 |
得分 | 257 | 397 | 204 | 384 | 386 | 304 | 326 | 265 | 462 | |
第 二 日 | 581 | 863 | 325 | 667 | 609 | 514 | 528 | 457 | 923 | |
得分統計 | ||||||||||
第一、二日 總 分 |
1580 | 2151 | 988 | 1523 | 1461 | 953 | 781 | 793 | 2116 | |
名 次 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 |