高男組田徑成績
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.海事 | 3.二信 | 4.暖暖 | 5.八斗 | 6.培德 | 7.海事 | 8.二信 | |
姓名 | 彭彥智 | 郭維晟 | 楊 翊 | 盧冠宇 | 廖駿逸 | 賴宗平 | 涂仁豪 | 潘德桂 | ||
成績 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | ||
200公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.海事 | 4.海事 | 5.暖暖 | 6.二信 | |||
姓名 | 陳毅峰 | 彭彥智 | 林昱辰 | 郭維晟 | 陳繼遠 | 楊 翊 | ||||
成績 | 23.6 | 24.1 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.0 | ||||
400公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.暖暖 | 4.暖暖 | 5.海事 | 6.海事 | 7.培德 | 8.光隆 | |
姓名 | 陳暐達 | 陳毅峰 | 柯振傑 | 江廷榮 | 郭柏賢 | 許肇中 | 李俊偉 | 吳遠隆 | ||
成績 | 53.3 | 54.8 | 55.6 | 57.8 | 59.4 | 62.0 | 64.6 | 71.7 | ||
800公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.海事 | 3.暖暖 | 4.暖暖 | 5.暖暖 | 6.二信 | 7.安樂 | ||
姓名 | 張政偉 | 黃頎珉 | 江廷榮 | 林宏澤 | 何冠樺 | 陳玨澔 | 黃暐翔 | |||
成績 | 2:04.8 | 2:15.1 | 2:17.2 | 2:18.2 | 2:20.9 | 2:31.0 | 2:33.5 | |||
1500公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.海事 | 5.海事 | 6.暖暖 | 7.暖暖 | 8.基商 | |
姓名 | 周哲丞 | 林柏仰 | 張政偉 | 賴恩平 | 黃頎珉 | 陳柏維 | 何冠樺 | 陳嘉勳 | ||
成績 | 4:20.2 | 4:21.4 | 4:23.8 | 4:46.0 | 4:55.3 | 5:10.0 | 5:11.4 | 5:24.5 | ||
5000公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.培德 | 5.暖暖 | 6.海事 | 7.二信 | 8.基商 | |
姓名 | 林柏仰 | 陳冠宇 | 洪偉翔 | 郭誠岳 | 陳柏維 | 邱益堃 | 劉御賢 | 陳健智 | ||
成績 | 16:23.0 | 16:41.5 | 16:41.9 | 18.21.1 | 18.39.4 | 20:22.9 | 20:38.6 | 21.10.5 | ||
10000公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.培德 | 4.中山 | 5.基商 | 6.二信 | 7.海事 | 8.基商 | |
姓名 | 洪偉翔 | 陳冠宇 | 郭誠岳 | 簡嘉韋 | 陳健智 | 林大鈞 | 藍國瑋 | 賴威龍 | ||
成績 | 34:53.0 | 35:07.4 | 38.08.8 | 40.04.2 | 43.34.4 | 45.23.8 | 45.27.3 | 45.46.5 | ||
110公尺跨欄 | 單位 | 1.中山 | 2.海事 | 3.中山 | 4.海事 | 5.光隆 | 6.海事 | |||
姓名 | 許嘉麒 | 林昱辰 | 陳宏明 | 柯家榕 | 詹正宏 | 黃廷恩 | ||||
成績 | 17.7 | 19.2 | 19.7 | 20.2 | 20.4 | 21.8 | ||||
400公尺跨欄 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.海事 | 5.海事 | ||||
姓名 | 許嘉麒 | 陳宏明 | 陳暐達 | 許肇中 | 姜佳豪 | |||||
成績 | 64.4 | 64.4 | 66.6 | 70.5 | 71.5 | |||||
3000公尺障礙 | 單位 | 1.海事 | 2.基商 | 3.海事 | 4.二信 | 5.安樂 | 6.安樂 | 7.基商 | 8.海事 | |
姓名 | 賴恩平 | 黃聖文 | 許翊展 | 劉御賢 | 周于哲 | 楊子毅 | 邱立文 | 邱益堃 | ||
成績 | 11:28.1 | 11:48.8 | 12:10.3 | 12:10.6 | 12:11.2 | 12:52.0 | 13:05.4 | 13:21.5 | ||
跳遠 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.培德 | 5.海事 | 6.二信 | 7.培德 | 8.二信 | |
姓名 | 吳易祥 | 任秉軒 | 盧立恩 | 連任賢 | 黃暐皓 | 楊義凱 | 邱敬堯 | 謝子豪 | ||
成績 | 6.75 | 6.36 | 5.84 | 5.48 | 5.47 | 5.31 | 5.16 | 5.15 | ||
三級跳遠 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.海事 | ||||||
姓名 | 吳易祥 | 任秉軒 | 黃暐皓 | |||||||
成績 | 13.57 | 12.83 | 10.36 | |||||||
鉛球 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.二信 | 5.培德 | 6.二信 | 7.光隆 | 8.海事 | |
姓名 | 石磊 | 吳平良 | 陳若貴 | 楊皓翔 | 楊豐華 | 謝長佑 | 趙玹緯 | 劉維烝 | ||
成績 | 11.35 | 10.70 | 9.51 | 8.89 | 8.70 | 8.58 | 8.18 | 8.04 | ||
鐵餅 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.海事 | 5.光隆 | 6.安樂 | 7.海事 | 8.海事 | |
姓名 | 胡孝杰 | 鐘子懿 | 蔡泓翊 | 邱柏凱 | 趙玹緯 | 黃暐翔 | 林建誌 | 魏長崎 | ||
成績 | 41.73M | 40.23M | 30.15M | 24.23M | 20.57M | 19.58M | 19.48M | 17.52M | ||
標槍 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.海事 | 4.中山 | 5.海事 | 6.二信 | 7.二信 | 8.海事 | |
姓名 | 葉冠緯 | 楊皓元 | 詹堯霖 | 石磊 | 邱柏凱 | 胥欣岑 | 謝長佑 | 姜佳豪 | ||
成績 | 50.91 | 47.31 | 34.93 | 34.73 | 33.31 | 28.42 | 28.29 | 25.56 | ||
鏈球 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.海事 | |||||
姓名 | 胡孝杰 | 劉博軒 | 林辰諺 | 王凱麒 | ||||||
成績 | 60.86 | 55.85 | 46.86 | 8.97 | ||||||
5000公尺競走 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | ||||||
姓名 | 崔亞璘 | 汪軒佑 | 崔亞騏 | |||||||
成績 | 23:03.0 | 23:44.2 | 23:52.6 | |||||||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.中山 | 2.暖暖 | 3.海事 | 4.基商 | 5.二信 | 6.安樂 | 7.培德 | 8.光隆 | |
姓名 |
彭彥智
陳毅峰
任秉軒
吳易祥
|
盧冠宇
柯振傑
江廷榮
陳繼遠
|
黃廷恩
郭維晟
林昱辰
姜佳豪
|
黃聖文
楊傑文
郭宇邑
余立偉
|
陳玨澔
潘德桂
謝子豪
楊 翊
|
李政賢
楊子毅
周于哲
施松平
|
連任賢
邱敬堯
簡郁峰
賴宗平
|
李恩澤
陳仕峰
吳遠隆
詹正宏
|
||
成績 | 44.8 | 46.6 | 48.5 | 48.6 | 49.3 | 50.6 | 50.8 | 53.9 | ||
4X400公尺接力 | 單位 | 1.中山 | 2.海事 | 3.暖暖 | 4.基商 | 5.二信 | 6.安樂 | 7.培德 | ||
姓名 |
林柏仰
陳毅峰
陳暐達
周哲丞
|
林昱辰
賴恩平
郭柏賢
黃頎珉
|
柯振傑
廖偉宸
陳柏維
江廷榮
|
黃聖文
楊傑文
張舜丞
余立偉
|
陳玨澔
林大鈞
楊 翊
劉御賢
|
楊子毅
陳哲偉
周于哲
施松平
|
連任賢
郭誠岳
邱敬堯
賴宗平
|
|||
成績 | 3:33.3 | 3:50.2 | 3:54.0 | 3:59.0 | 4:00.5 | 4:08.5 | 4:16.2 | |||
十項全能 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.培德 | 5.培德 | ||||
姓名 | 鐘子懿 | 楊皓元 | 葉冠緯 | 顏翊庭 | 林舫禾 | |||||
成績 | 4215 | 3781 | 3394 | 1215 | 705 |