高男組田徑成績
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
100公尺 | 單位 | 1.基中 | 2.聖心 | 3.中山 | 4.二信 | 5.聖心 | 6.海事 | 7.八斗 | ||
姓名 | 翁堅維 | 王一安 | 彭彥智 | 楊 翊 | 陳暐翰 | 張智偉 | 廖建評 | |||
成績 | 11.0 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | |||
200公尺 | 單位 | 1.基中 | 2.中山 | 3.中山 | 4.中山 | 5.二信 | 6.八斗 | 7.暖暖 | 8.二信 | |
姓名 | 翁堅維 | 陳毅峰 | 彭彥智 | 陳暐達 | 楊 翊 | 沈明廣 | 方昱* | 林志皇 | ||
成績 | 22.7 | 23.6 | 24.0 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 25.6 | ||
400公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.海事 | 5.八斗 | 6.海事 | 7.八斗 | 8.暖暖 | |
姓名 | 陳捷堯 | 林彥佐 | 陳毅峰 | 鄭民輝 | 沈明廣 | 林駿嘉 | 黃昭捷 | 薛翔銘 | ||
成績 | 50.9 | 51.9 | 53.2 | 55.8 | 59.9 | 61.3 | 62.2 | 63.0 | ||
800公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.八斗 | 5.八斗 | 6.暖暖 | 7.暖暖 | ||
姓名 | 周哲丞 | 林彥佐 | 張政偉 | 羅信貴 | 鄭至堯 | 黃禹傑 | 楊承毅 | |||
成績 | 1:58.5 | 2:05.1 | 2:09.6 | 2:27.5 | 2:35.7 | 2:45.5 | 2:50.0 | |||
1500公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.基商 | 5.基商 | 6.海事 | 7.海事 | 8.暖暖 | |
姓名 | 高振倫 | 周哲丞 | 張政偉 | 黃聖文 | 張凱倫 | 黃頎? | 陳泓維 | 高紹恩 | ||
成績 | 4:19.5 | 4:20.7 | 4:26.4 | 4:56.3 | 5:02.6 | 5:06.7 | 5:52.6 | 5:57.4 | ||
5000公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.基中 | 4.基商 | 5.海事 | 6.二信 | 7.培德 | 8.暖暖 | |
姓名 | 高振倫 | 陳冠宇 | 許昭宇 | 吳宇傑 | 邱益? | 劉御賢 | 郭誠岳 | 曾文彥 | ||
成績 | 16:38.0 | 17:47.9 | 19:47.9 | 19:49.8 | 19:55.4 | 19:59.6 | 20:08.8 | 20:22.4 | ||
10000公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.培德 | 4.基商 | 5.二信 | 6.暖暖 | 7.海事 | 8.暖暖 | |
姓名 | 楊宏舜 | 林柏仰 | 郭誠岳 | 陳健智 | 李冠霖 | 陳政龍 | 許翊展 | 周鴻儀 | ||
成績 | 35:23.9 | 35:41.9 | 42:59.9 | 43:16.9 | 44:18.9 | 45:32.3 | 46:26.1 | 46:55.1 | ||
110公尺跨欄 | 單位 | 1.海事 | 2.暖暖 | 3.海事 | 4.海事 | 5.暖暖 | 6.光隆 | |||
姓名 | 柯家榕 | 黃勇勝 | 胡志奇 | 郭維晟 | 郭品毅 | 潘承晟 | ||||
成績 | 19.8 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 21.6 | 21.9 | ||||
400公尺跨欄 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.海事 | 4.暖暖 | 5.暖暖 | 6.海事 | 7.培德 | 8.暖暖 | |
姓名 | 陳捷堯 | 陳暐達 | 鄭民輝 | 王佳峻 | 薛翔銘 | 林哲緯 | 邱柏榮 | 黃勇勝 | ||
成績 | 56.4 | 65.2 | 65.7 | 67.5 | 70.9 | 71.1 | 74.2 | 76.4 | ||
3000公尺障礙 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.二信 | 4.中山 | 5.暖暖 | 6.海事 | 7.基中 | 8.暖暖 | |
姓名 | 許瀚祥 | 高銘宏 | 劉御賢 | 許嘉麒 | 郭哲瑋 | 邱益堃 | 許昭宇 | 陳柏維 | ||
成績 | 11:15.9 | 11:57.0 | 12:21.2 | 12:29.0 | 12:47.9 | 12.50.7 | 13:22.3 | 13:22.6 | ||
跳遠 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.暖暖 | 4.中山 | 5.培德 | 6.暖暖 | 7.二信 | 8.培德 | |
姓名 | 吳易祥 | 盧立恩 | 陳繼遠 | 任秉軒 | 林俊宏 | 盧冠宇 | 童鈞鴻 | 連任賢 | ||
成績 | 6.52 | 5.84 | 5.80 | 5.76 | 5.28 | 5.27 | 5.24 | 5.01 | ||
三級跳遠 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.海事 | 5.培德 | 6.暖暖 | 7.暖暖 | 8.暖暖 | |
姓名 | 張仁杰 | 王士維 | 盧立恩 | 吳泓恩 | 林俊宏 | 呂國豪 | 曾文彥 | 邱瑞翔 | ||
成績 | 13.30 | 12.44 | 11.77 | 11.10 | 10.69 | 10.29 | 10.18 | 9.72 | ||
鉛球 | 單位 | 1.中山 | 2.光隆 | 3.中山 | 4.中山 | 5.海事 | 6.八斗 | 7.光隆 | 8.培德 | |
姓名 | 張紹華 | 吳俊昱 | 吳平良 | 葉冠緯 | 袁宇程 | 徐忠銘 | 陳彥廷 | 張旭晨 | ||
成績 | 10.87 | 10.54 | 9.69 | 9.60 | 9.35 | 9.00 | 8.97 | 8.83 | ||
鐵餅 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.二信 | 4.中山 | 5.海事 | 6.暖暖 | 7.海事 | 8.暖暖 | |
姓名 | 胡孝杰 | 鐘子懿 | 葉正元 | 石磊 | 邱柏凱 | 方蓁邦 | 謝靖源 | 黃威智 | ||
成績 | 40.10 | 36.05 | 26.35 | 25.96 | 22.98 | 22.79 | 21.60 | 19.53 | ||
標槍 | 單位 | 1.中山 | 2.暖暖 | 3.海事 | 4.海事 | 5.暖暖 | 6.中山 | 7.光隆 | 8.八斗 | |
姓名 | 葉冠緯 | 王佳峻 | 吳旻憲 | 張皓惟 | 黃威智 | 劉博軒 | 潘承晟 | 徐忠銘 | ||
成績 | 45.97M | 44.12M | 39.43M | 32.91M | 32.57M | 32.22M | 31.06M | 28.04M | ||
鏈球 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.海事 | 5.暖暖 | 6.海事 | 7.暖暖 | ||
姓名 | 胡孝杰 | 劉博軒 | 林辰諺 | 袁宇程 | 吳瀚暘 | 陳人豪 | 馮裕升 | |||
成績 | 57.54 | 48.18 | 47.26 | 13.77 | 13.40 | 13.08 | 12.31 | |||
5000公尺競走 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | ||||||
姓名 | 崔亞璘 | 汪軒佑 | 崔亞騏 | |||||||
成績 | 23.49.4 | 23.49.7 | 24.20.0 | |||||||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.中山 | 2.基中 | 3.海事 | 4.八斗 | 5.二信 | 6.暖暖 | 7.基商 | ||
姓名 | 林彥佐 陳捷堯 張政偉 陳毅峰 |
翁堅維 李建廷 詹子勤 林辰宇 |
吳泓恩 張智偉 林駿嘉 鄭民輝 |
廖建評 沈明廣 徐忠銘 曾竣皓 |
林志皇 楊 翊 謝子豪 張哲瑋 |
廖偉宸 薛翔銘 陳政龍 王佳峻 |
張舜丞 張凱倫 黃聖文 郭宇邑 |
|||
成績 | 44.9 | 46.4 | 47.9 | 48.1 | 48.8 | 50.2 | 50.8 | |||
4X400公尺接力 | 單位 | 1.中山 | 2.海事 | 3.基商 | 4.暖暖 | |||||
姓名 | 林彥佐 陳捷堯 陳毅峰 周韋豪 |
黃頎珉 林駿嘉 鄭民輝 邱益堃 |
張舜丞 張凱倫 黃聖文 郭宇邑 |
薛翔銘 盧冠宇 曾文彥 郭哲瑋 |
||||||
成績 | 3:27.7 | 3:51.3 | 3:54.7 | 3:58.1 | ||||||
十項全能 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.海事 | 5.暖暖 | 6.暖暖 | 7.海事 | 8.海事 | |
姓名 | 吳易祥 | 張仁杰 | 鐘子懿 | 賴鈞澤 | 陳政龍 | 吳中華 | 柯家榕 | 黃彬瑋 | ||
成績 | 4489 | 4383 | 4011 | 3021 | 2745 | 2358 | 2606 | 1982 |