03/08 08:15  END
項目 編號 1014 1015 1077 1084 1085 1099 1117 1118
姓名 賴恩平 曾崇易 章景翔 辜萬賢 周俊佑 林喆威 李紹恩 簡煜明
單位 海事 海事 中山 中山 中山 安樂 安樂 安樂
100公尺 成績 12.2 13.3 12.2 12.2 12.8 13.2 12.5 13.3
得分 567 380 567 567 461 396 513 380
跳遠 成績 4.09 4.63 5.19 5.25 5.14 3.88 4.21 4.22
得分 220 313 419 431 409 187 240 242
鉛球 成績 8.08 7.86 9.98 8.93 7.81 7.32 5.24 5.06
得分 371 358 484 422 355 326 205 194
跳高 成績 1.35 0 1.45 1.5 1.5 0 1.35 0
得分 283 0 352 389 389 0 283 0
400公尺 成績 57.7 67.1 61.2 58.5 65.9 66.7 59.3 61.5
得分 490 200 369 461 231 210 432 359
110公尺跨欄 成績 21.9 22.7 20.7 20.3 21.6 24.2 23.2 22.8
得分 200 154 279 308 218 84 129 149
鐵餅 成績 15.96 22.58 33.75 24.09 23.29 17.7 12.06 10.6
得分 197 321 539 350 334 229 128 102
撐竿跳高 成績 0 0 0 0 0 - - -
得分 0 0 0 0 0


標槍 成績 34.32 34.85 52.07 39.47 35.71 -
-
-
得分 360 368 619 434 380


1500公尺 成績 05:17.8 05:56.7 05:48.4 05:18.4 05:48.0 - - -
得分 462 278 313 458 315


總分 3150 2372 3941 3820 3092


名次 3 5 1 2 4


積分 6 4 9 7 5