國中男子五項混合運動成績表   2013/3/4 14:49
項目 編號 3045 3080 3082 3091 3098 3101 3107 3179  
姓名 張仁濱 楊傑文 羅冠鈞 許嘉麒 丁 維 俞子軾 楊皓元 王柏源  
單位 南榮 正濱 正濱 正濱 建德 建德 建德 暖暖  
100公尺 成績 15.3 19.0 20.8 19.5 17.2 17.6 18.4 18.2  
得分 785 338 272 370 579 540 464 483  
跳  高 成績 1.58 1.55 1.45 1.61 1.35 1.45 1.4 1.35  
得分 449 426 352 472 283 352 317 283  
鉛  球 成績 10.47 9.44 7.79 8.29 8.17 7.33 10.02 9.02  
得分 514 452 354 384 376 327 487 427  
第 一 日 1748 1216 978 1226 1238 1219 1268 1193  
得分統計  
跳  遠 成績 5.73 4.69 0 4.9 4.97 4.86 4.38 4.62  
得分 529 324 0 363 377 356 269 312  
1500公尺 成績 5:28.97  5:15.32  5:50.82  5:17.45  5:12.64  5:15.44  5:9.33  5:37.09   
得分 404 475 303 463 489 474 507 365  
第 二 日 933 799 303 826 866 830 776 677  
得分統計  
第一、二日
總    分
2681 2015 1281 2052 2104 2049 2044 1870  
名    次 1 6 8 3 2 4 5 7