Skip to main content
序號 公告標題 分類 單位 公告者 公告時間
193 【最新】111年中小學聯合運動會-國小游泳項目成績一覽表。 競賽成績 體育保健科 蔡沛如 2022-07-26 14:09:40
191 【最新】「基隆市111年度中小學聯合運動會水上運動」-游泳項目,考量近期疫情嚴峻,國小組比賽延至111年9月26日(一)辦理。 其他 體育保健科 蔡沛如 2022-05-03 09:45:09
189 【最新】111年中小聯運-排球項目成績一覽表。 競賽成績 體育保健科 蔡沛如 2022-03-15 14:56:37
186 【最新】111年中小聯國高中組籃球賽成績一覽表。 競賽成績 體育保健科 蔡沛如 2022-03-08 19:32:17
185 【更正】111年中小聯運跆拳道項目(國小組)原定3月15日~16日舉辦,現因故將調整為3月12~13日舉行。 其他 體育保健科 蔡沛如 2022-02-17 16:36:12
179 【最新】111年中小聯運國小羽球組成績一覽表。 競賽成績 體育保健科 蔡沛如 2022-01-26 15:36:01
177 【重要】轉知「111年度中小學聯合運動會─排球錦標賽競賽規程」1份(如附件)。 其他 體育保健科 蔡沛如 2022-01-24 11:14:53
176 【快訊】基隆市111年中小學聯合運動會國高中羽球賽成績表出爐。 競賽成績 體育保健科 蔡沛如 2022-01-19 08:29:14
169 【快報】111年中小學聯合運動跆拳道國高中組總成績出爐。 競賽成績 體育保健科 蔡沛如 2022-01-13 14:56:17
165 【快訊】基隆市111年中小學聯合運動會國高中羽球賽成績表出爐。 競賽成績 體育保健科 蔡沛如 2022-01-12 18:27:10
161 【快訊】基隆市111年中小學聯合運動會國高中羽球賽成績表 競賽成績 體育保健科 蔡沛如 2022-01-10 15:40:31
159 【快訊】基隆市111年中小學聯合運動會桌球總成績一覽表 競賽成績 體育保健科 蔡沛如 2022-01-10 09:33:14
149 【快訊】111年基隆市中小學聯合運動會-田徑賽報名網站更正為http://w2.athletics.org.tw/kljh2022/。 其他 體育保健科 蔡沛如 2021-12-27 11:02:41
148 【重要】有關111年中小學聯合運動各項賽事成績一案,請參閱公告內容辦理。 其他 體育保健科 蔡沛如 2021-12-21 13:44:37
146 【重要】有關110年中小學聯運-國高中籃球比賽一案,因國內疫情升溫影響,本活動暫緩辦理。 其他 體育保健科 蔡沛如 2021-05-12 11:07:20
128 【最新】110年中小學聯合運動會羽球項目現場即時轉播QRcode(如附件)。 其他 體育保健科 蔡沛如 2021-01-15 14:55:04
120 【注意】有關110年中小聯運-游泳項目帶隊注意事項如以下公告內容。 其他 體育保健科 蔡沛如 2021-01-07 09:54:50
112 【最新】有關基隆市110年中小學聯合運動會田徑賽報名系統尚未啟動, 待建立系統作業完後公告通知,請各參賽單位注意公告訊息。 其他 體育保健科 蔡沛如 2020-12-17 10:08:35
111 【最新】有關基隆市110年中小學聯合運動會柔道項目比賽場地, 因原地場地整修尚未完工之故,更改比賽場地至崇右影藝科技大學。 其他 體育保健科 蔡沛如 2020-12-17 10:07:58
110 【重要】有關110年度中小學聯合運動會暨全國中等學校運動會選拔賽-桌球項目抽籤日期更正一案,請參閱公告內容。 其他 體育保健科 蔡沛如 2020-12-17 10:06:01
106 【重要】基隆市109年度中小學聯合運動會暨市長盃排球錦標賽一覽表。 其他 體育保健科 蔡沛如 2020-10-13 14:57:44
105 【重要】檢送基隆市109年中小學聯合運動會暨市長盃籃球錦標賽裁判名冊一份(如附件),請學校依規本權責核予公假派代。 其他 體育保健科 蔡沛如 2020-10-06 14:44:35
104 【重要】檢送109年基隆市中小學聯合運動會暨市長盃羽球賽成績表1份(如附件) 。 競賽成績 體育保健科 蔡沛如 2020-10-05 14:22:36
100 【公告】基隆市109年中小學聯合運動會暨市長盃羽球錦標賽之賽程表 其他 體育保健科 蔡沛如 2020-09-22 09:30:58
99 【重要】有關基隆市109年中小學聯合運動會暨市長盃籃球錦標賽比賽場地, 因原地場地整修之故,更改為基隆商工比賽場地 其他 體育保健科 蔡沛如 2020-09-21 09:14:26
依單位檢索:體育保健科