國男成績總表
03/09 15:07 END
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
100公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.成功 | 3.信義 | 4.建德 | 5.暖暖 | 6.八斗 | 7.武崙 | 8.碇內 | |
姓名 | 秦葦昌 | 林一心 | 閻耀恩 | 鄭曦宇 | 張約翰 | 胡耀宗 | 李維樵 | 白崧鈺 | ||
成績 | 11.7 | 12 | 12 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | ||
200公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.南榮 | 3.中正 | 4.成功 | 5.建德 | 6.信義 | 7.正濱 | 8.八斗 | |
姓名 | 秦葦昌 | 陳民軒 | 陳啟益 | 林一心 | 呂睿哲 | 閻耀恩 | 郭邑六 | 胡耀宗 | ||
成績 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.9 | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | ||
400公尺 | 單位 | 1.中正 | 2.中山 | 3.南榮 | 4.正濱 | 5.百福 | 6.正濱 | 7.信義 | 8.碇內 | |
姓名 | 陳啟益 | 龔育宸 | 陳民軒 | 韓偉承 | 陳彥文 | 郭邑六 | 陳少揚 | 胡智凱 | ||
成績 | 54.4 | 54.4 | 55.8 | 57.7 | 58.1 | 59.1 | 59.2 | 59.6 | ||
800公尺 | 單位 | 1.正濱 | 2.中山 | 3.正濱 | 4.碇內 | 5.建德 | 6.暖暖 | 7.中正 | 8.建德 | |
姓名 | 張文耀 | 吳宇桁 | 潘于佑 | 鄭彥廷 | 陳昌宏 | 劉昱賢 | 宋芃儀 | 鄧禮維 | ||
成績 | 02:09.0 | 02:12.2 | 02:12.3 | 02:13.6 | 02:19.7 | 02:25.1 | 02:25.3 | 02:25.4 | ||
1500公尺 | 單位 | 1.正濱 | 2.中山 | 3.碇內 | 4.正濱 | 5.建德 | 6.南榮 | 7.銘傳 | 8.建德 | |
姓名 | 張文耀 | 吳宇桁 | 鄭彥廷 | 潘于佑 | 陳昌宏 | 陳霂根 | 林猷青 | 吳崧晹 | ||
成績 | 4.36.0 | 4.37.1 | 4.42.5 | 4.51.8 | 4.57.2 | 4.58.3 | 5.07.5 | 5.07.7 | ||
110公尺跨欄 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.正濱 | 4.正濱 | 5.武崙 | ||||
姓名 | 簡禹丞 | 黃士翔 | 李高傑 | 孫凱威 | 陳柏宇 | |||||
成績 | 17.9 | 20 | 20.4 | 22.1 | 24.2 | |||||
400公尺跨欄 | 單位 | 1.正濱 | 2.碇內 | 3.正濱 | 4.碇內 | 5.碇內 | 6.正濱 | |||
姓名 | 黃士翔 | 莊正和 | 吳志恩 | 翁家祥 | 胡智凱 | 孫凱威 | ||||
成績 | 65 | 68.7 | 70.3 | 71.4 | 73.1 | 73.5 | ||||
跳高 | 單位 | 1.正濱 | 2.安樂 | 3.成功 | 4.南榮 | 5.正濱 | 5.百福 | |||
姓名 | 張宏宇 | 徐立諺 | 簡煒哲 | 苗成堡 | 吳志恩 | 張世豪 | ||||
成績 | 155 | 155 | 155 | 150 | 145 | 145 | ||||
跳遠 | 單位 | 1.中山 | 2.正濱 | 3.南榮 | 4.暖暖 | 5.正濱 | 6.正濱 | 7.中山 | 8.安樂 | |
姓名 | 周家輝 | 陳敬崴 | 陳信安 | 江廷宜 | 韓偉承 | 林子桓 | 陳緯豪 | 許家新 | ||
成績 | 5.22 | 5.16 | 5.07 | 4,79 | 4.75 | 4.68 | 4.63 | 4.63 | ||
鉛球 | 單位 | 1.南榮 | 2.武崙 | 3.暖暖 | 4.碇內 | 5.碇內 | 6.武崙 | 7.正濱 | 8.南榮 | |
姓名 | 王建融 | 李維樵 | 曾昱翔 | 羅文嘉 | 江凱政 | 汪哲亨 | 黃冠儒 | 吳東佑 | ||
成績 | 11.19 | 11.03 | 10.82 | 10.36 | 9.84 | 9.82 | 9.72 | 9.24 | ||
鐵餅 | 單位 | 1.南榮 | 2.碇內 | 3.南榮 | 4.正濱 | 5.正濱 | 6.中山 | 7.中山 | 8.建德 | |
姓名 | 黃浩倫 | 江凱政 | 張凱樺 | 沈秉毅 | 陳敬崴 | 巫昀達 | 蕭宏至 | 鄭惟亙 | ||
成績 | 35.87 | 32.81 | 26.53 | 26.47 | 23.31 | 22.71 | 22.47 | 21.25 | ||
標槍 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.正濱 | 4.安樂 | 5.正濱 | 6.中山 | 7.中山 | 8.信義 | |
姓名 | 陳信安 | 黃冠儒 | 陳勇至 | 賀育群 | 張易斌 | 劉宸豪 | 錢煒翔 | 張哲瑋 | ||
成績 | 49.5 | 44.15 | 38.78 | 33.9 | 32.56 | 31.45 | 31.06 | 30.45 | ||
鏈球 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.武崙 | 4.武崙 | |||||
姓名 | 王辰豪 | 蕭宏至 | 楊竣閔 | 許家明 | ||||||
成績 | 28.38 | 26.87 | 18.68 | 18.55 | ||||||
5000公尺競走 | 單位 | 1.南榮 | 2.中山 | 3.中正 | 4.正濱 | 5.正濱 | 6.武崙 |
藍凱培29:46.0
破大會紀錄,破全市紀錄
陳霂根29:41.6
破大會紀錄,破全市紀錄
|
||
姓名 | 陳霂根 | 藍凱培 | 謝辰擇 | 盧文傑 | 黃煜凱 | 沈俊諺 | ||||
成績 | 29:41.6 | 29:46.0 | 37:10.3 | 37:43.0 | 40:59.0 | 41:48.2 | 53.8 | |||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.中山 | 4.碇內 | 5.百福 | 6.信義 | 7.建德 | ||
姓名 | 陳信安__ 陳民軒__簡禹丞__秦葦昌__ | 陳敬崴__ 張文耀__韓偉承__陳勇至__ | 龔育宸__ 陳緯豪__周家輝__吳宇桁__ | 白崧鈺__ 陳禹豪__胡智凱__黃耀威__ | 高文龍__ 王俊傑__陳彥文__張世豪__ | 陳少揚__ 張淯翔__閻耀恩__一上達菉 | 張彥均__ 呂睿哲__鄭曦宇__陳寶元__ | |||
成績 | 47.7 | 48.9 | 49.3 | 49.9 | 50.9 | 51.5 | 53.8 | |||
4X400公尺接力 | 單位 | 1.正濱 | 2.建德 | 3.中正 | 4.南榮 | 5.中山 | 6.碇內 | 7.信義 | 8.暖暖 | |
姓名 | 陳敬崴__ 張文耀__韓偉承__張宏宇__ | 張彥均__ 呂睿哲__鄭曦宇__陳寶元__ | 游仕豪__ 劉奕賢__陳啟益__宋芃儀__ | 陳信安__ 陳民軒__簡禹丞__秦葦昌__ | 藍凱培__ 龔育宸__李聖煒__吳宇桁__ | 翁家祥__ 鄭彥廷__莊正和__胡智凱__ | 陳少揚__ 閻耀恩__邱志賓__一上達菉 | 曹元愷__ 吳哲宇__陳少東__劉昱賢__ | ||
成績 | 03:47.1 | 03:50.3 | 03:54.2 | 03:59.0 | 04:01.4 | 04:02.7 | 04:13.6 | 04:17.6 | ||
五項全能 | 單位 | 1.安樂 | 2.南榮 | 3.正濱 | 4.正濱 | 5.南榮 | 6.中山 | 7.中山 | 8.武崙 | |
姓名 | 徐立諺 | 簡禹丞 | 陳勇至 | 賴光煒 | 苗成堡 | 周家輝 | 陳緯豪 | 謝秉佑 | ||
成績 | 2245 | 2237 | 1697 | 1571 | 1557 | 1363 | 1350 | 1201 |