國女成績總表
03/09 14:47 END
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
100公尺 | 單位 | 1.建德 | 2.中山 | 3.中正 | 4.中山 | 5.建德 | 6.中正 | 7.暖暖 | 8.成功 | |
姓名 | 陳薇德 | 張鈺琳 | 李語綸 | 王郁晴 | 陳思伃 | 陳采潔 | 余偲瑋 | 許晏菱 | ||
成績 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14 | 14 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | ||
200公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.建德 | 3.中山 | 4.中山 | 5.建德 | 6.中正 | 7.建德 | 8.正濱 | |
姓名 | 劉欣慧 | 陳薇德 | 張鈺琳 | 王郁晴 | 許思華 | 李子璇 | 陳思伃 | 吳亞涵 | ||
成績 | 28.4 | 28.5 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | ||
400公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.碇內 | 3.建德 | 4.信義 | 5.正濱 | 6.正濱 | 7.建德 | 8.暖暖 | |
姓名 | 簡妤安 | 沈奕菱 | 許思華 | 林韋慈 | 簡妟如 | 陳柔樺 | 張菱勻 | 江子涵 | ||
成績 | 65.4 | 68.1 | 68.8 | 69.9 | 70.6 | 72.3 | 72.4 | 73.6 | ||
800公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.建德 | 3.南榮 | 4.正濱 | 5.信義 | 6.正濱 | 7.碇內 | 8.碇內 | |
姓名 | 劉欣慧 | 張淑珍 | 簡妤安 | 曾文萱 | 林韋慈 | 陳琳昱 | 方佳柔 | 劉怡君 | ||
成績 | 02:36.8 | 02:42.3 | 02:43.2 | 02:48.8 | 02:50.5 | 02:52.5 | 02:55.1 | 02:59.4 | ||
1500公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.建德 | 3.正濱 | 4.碇內 | 5.碇內 | 6.碇內 | 7.信義 | 8.中正 | |
姓名 | 陳宜萱 | 張淑珍 | 曾文萱 | 陳蜜妮 | 方佳柔 | 盧詩函 | 陳懷憫 | 高宇彤 | ||
成績 | 5.31.4 | 5.48.5 | 6.00.8 | 6.14.4 | 6.18.2 | 6.21.4 | 6.42.2 | 6.44.7 | ||
100公尺跨欄 | 單位 | 1.南榮 | 2.建德 | 3.正濱 | 4.八斗 | |||||
姓名 | 胡宇彤 | 吳晨瑛 | 張以晨 | 江佩玹 | ||||||
成績 | 18 | 19.2 | 24.5 | 27.7 | ||||||
400公尺跨欄 | 單位 | 1.南榮 | 2.碇內 | 3.建德 | 4.正濱 | 5.正濱 | ||||
姓名 | 黃映媗 | 沈奕菱 | 張菱勻 | 張佩怡 | 陳又甄 | |||||
成績 | 78.4 | 78.6 | 84.2 | 86.3 | 95.8 | |||||
跳高 | 單位 | 1.暖暖 | 2.正濱 | 3.百福 | 3.武崙 | |||||
姓名 | 張琴韻 | 洪博雅 | 賀明儀 | 林妮臻 | ||||||
成績 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | ||||||
跳遠 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.中山 | 4.正濱 | 5.武崙 | 6.南榮 | 7.武崙 | 8.百福 | |
姓名 | 黃映媗 | 張佩怡 | 郭屏慧 | 陳晞 | 黃楷婷 | 胡宇彤 | 林妮臻 | 陳婷宣 | ||
成績 | 4.69 | 4.16 | 3.99 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.88 | 3.78 | ||
鉛球 | 單位 | 1.南榮 | 2.安樂 | 3.八斗 | 4.南榮 | 5.正濱 | 6.碇內 | 7.正濱 | 8.八斗 | |
姓名 | 簡婕安 | 張筱君 | 林申 | 黃芷暄 | 劉琴薇 | 王宇慈 | 呂欣怡 | 林亞璇 | ||
成績 | 10.8 | 9.73 | 9.39 | 7.86 | 7.81 | 7.68 | 7.57 | 6.82 | ||
鐵餅 | 單位 | 1.南榮 | 2.南榮 | 3.正濱 | 4.正濱 | 5.暖暖 | 6.正濱 | 7.武崙 | 8.武崙 | |
姓名 | 黃芷暄 | 陳妮嫚 | 王芷珊 | 劉琴薇 | 汪耑聿 | 林品瑄 | 童冠華 | 何臻茵 | ||
成績 | 23.18 | 19.8 | 16.54 | 15.98 | 15.8 | 15.46 | 12.93 | 11.05 | ||
標槍 | 單位 | 1.南榮 | 2.南榮 | 3.安樂 | 4.武崙 | 5.安樂 | 6.武崙 | 7.武崙 | 8.正濱 |
張筱君28.31 破大會紀錄 簡婕安29.70 破大會紀錄 陳妮嫚37.02 -- --破大會紀錄,破全市紀錄 |
姓名 | 陳妮嫚 | 簡婕安 | 張筱君 | 黃詩恩 | 陳睿彤 | 林孜穎 | 簡翊玲 | 林品瑄 | ||
成績 | 37.02 | 29.7 | 28.31 | 21.19 | 19.96 | 18.7 | 18.58 | 17.04 | ||
鏈球 | 單位 | 1.武崙 | 2.武崙 | 3.武崙 | ||||||
姓名 | 黃詩恩 | 簡翊玲 | 何臻茵 | |||||||
成績 | 29.7 | 23.16 | 15.25 | |||||||
5000公尺競走 | 單位 | 1.南榮 | 2.安樂 | 3.碇內 | 4.成功 | 5.碇內 | 6.碇內 |
陳宜萱33:10.2 破大會紀錄,破全市紀錄 |
||
姓名 | 陳宜萱 | 葉庭羽 | 盧詩函 | 賴致媛 | 陳凱欣 | 陳映璇 | ||||
成績 | 33:10.2 | 36:40.1 | 36:42.5 | 37:26.9 | 40:23.4 | 43:19.0 | ||||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.南榮 | 2.建德 | 3.中正 | 4.正濱 | 5.百福 | 6.中山 | 7.碇內 | 8.武崙 | |
姓名 | 胡宇彤__ 簡妤安__劉欣慧__陳宜萱__ | 陳思伃__ 許思華__陳薇德__張淑珍__ | 葉以宣__ 李子璇__陳采潔__李語綸__ | 吳亞涵__ 曾珮儀__陳 晞__洪博雅__ | 張秀雁__ 賀明儀__陳婷宣__周依璇__ | 張鈺琳__ 王郁晴__陳思妤__郭屏慧__ | 劉怡君__ 陳凱欣__陳蜜妮__沈奕菱__ | 邱資涵__ 徐湘郁__黃羿甄__詹淳媁__ | ||
成績 | 54.1 | 54.8 | 55.6 | 57.2 | 57.5 | 57.7 | 58.7 | 61.4 | ||
4X400公尺接力 | 單位 | 1.南榮 | 2.建德 | 3.中正 | 4.正濱 | 5.碇內 | 6.中山 | 7.百福 | 8.信義 | |
姓名 | 簡妤安__ 黃映媗__劉欣慧__陳宜萱__ | 許思華__ 陳薇德__張淑珍__張菱勻__ | 葉以宣__ 林庭妤__李子璇__李語綸__ | 簡妟如__ 吳亞涵__曾文萱__陳琳昱__ | 劉怡君__ 陳蜜妮__方佳柔__沈奕菱__ | 張鈺琳__ 王郁晴__陳思妤__郭屏慧__ | 張秀雁__ 賀明儀__陳婷宣__周依璇__ | 邱惠珊__ 李伃珊__林韋慈__華云菁__ | ||
成績 | 04:27.8 | 04:38.6 | 04:40.4 | 04:40.5 | 04:43.4 | 04:48.1 | 04:52.1 | 04:59.5 | ||
五項全能 | 單位 | 1.八斗 | 2.正濱 | 3.正濱 | 4.正濱 | |||||
姓名 | 曾薰宇 | 洪博雅 | 陳晞 | 簡妟如 | ||||||
成績 | 1723 | 1592 | 1211 | 1026 |