高男成績總表
高男成績總表
高男成績總表
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.基中 | 3.八斗 | 4.中山 | 5.海事 | 6.中山 | 7.海事 | 8.二信 | 059.高男100M決賽 |
姓名 | 鄭曦宇 | 陳冠宇 | 王博宇 | 賴建良 | 劉東奇 | 曹元愷 | 司重祈 | 簡禹丞 | ||
成績 | 11.48 | 12.03 | 12.25 | 12.51 | 12.55 | 12.61 | 12.71 | 12.92 | ||
200公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.基中 | 5.基中 | 6.海事 | 7.二信 | 8.基中 | 161.高男200M決賽 (共8人,取8名) |
姓名 | 鄭曦宇 | 陳少揚 | 陳啟益 | 陳冠宇 | 曾嘉昇 | 劉東奇 | 王祥宇 | 楊知錡 | ||
成績 | 22.89 | 24.09 | 24.78 | 25.11 | 25.58 | 26.35 | 27.55 | 27.63 | ||
400公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.基中 | 5.基中 | 6.海事 | 7.基中 | 8.海事 | 065.高男400M決賽 |
姓名 | 林澤安 | 陳少揚 | 翁家祥 | 曾嘉昇 | 江柏勳 | 蔡易騰 | 楊知錡 | 吳泓毅 | ||
成績 | 50.67 | 53.84 | 55.75 | 57.82 | 59.49 | 61.07 | 62.59 | 66.89 | ||
800公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.基中 | 4.二信 | 5.聖心 | 6.海事 | 7.基中 | 8.中山 | 166.高男800M決賽 (共8人,取8名) |
姓名 | 張博鈞 | 翁家祥 | 江柏勳 | 莊郡皓 | 盧力鴻 | 蔡易騰 | 林耿逸 | 陳伯嘉 | ||
成績 | 2:05.77 | 2:11.70 | 2:20.46 | 2:22.71 | 2:27.12 | 2:30.43 | 2:34.60 | 2:38.88 | ||
1500公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.二信 | 4.海事 | 5.海事 | 6.海事 | 7.二信 | 8.中山 | 070.高男1500M決賽 |
姓名 | 吳宇桁 | 張博鈞 | 莊郡皓 | 官立凱 | 洪煒傑 | 朱承恩 | 黃偉杰 | 陳伯嘉 | ||
成績 | 4:11.01 | 4:27.59 | 5:08.77 | 5:11.15 | 5:19.26 | 5:22.27 | 5:26.96 | 5:32.27 | ||
5000公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.二信 | 3.二信 | 4.基中 | 5.基中 | 090.高男5000公尺決賽 | |||
姓名 | 潘于佑 | 黃偉杰 | 楊耀堂 | 黃品睿 | 林螈池 | |||||
成績 | 16:55.10 | 21:22.87 | 22:00.05 | 22:24.44 | 22:58.24 | |||||
10000公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.聖心 | 021.高男10000公尺決賽 | ||||||
姓名 | 陳昌宏 | 盧力鴻 | ||||||||
成績 | 38:51.95 | 45:04.45 | ||||||||
110公尺跨欄 | 單位 | 1.中山 | 2.二信 | 3.海事 | 4.二信 | 076.高男110M跨欄決賽 | ||||
姓名 | 賴建良 | 陳書亞 | 謝于翔 | 陳睿思 | ||||||
成績 | 20.22 | 21.03 | 21.22 | 23.78 | ||||||
400公尺跨欄 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.二信 | 153.高男400M跨欄決賽 (共7人,取7名) | |||||
姓名 | 林澤安 | 洪巳洋 | 陳書亞 | |||||||
成績 | 56.90 | 71.07 | 76.73 | |||||||
3000公尺障礙 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.海事 | 4.海事 | 5.海事 | 6.基中 |
140.高男3000M障礙決賽 市立中山高中吳成昌9:55.13 破大會紀錄 市立中山高中吳宇桁9:55.34 破大會紀錄 |
||
姓名 | 吳成昌 | 吳宇桁 | 洪煒傑 | 官立凱 | 簡煒宗 | 黃品睿 | ||||
成績 | 9:55.13 | 9:55.34 | 13:28.47 | 13:28.54 | 15:21.48 | 16:00.59 | ||||
跳高 | 單位 | 1.二信 | 042.高男跳高決賽 | |||||||
姓名 | 張來喜 | |||||||||
成績 | 160 | |||||||||
跳遠 | 單位 | 1.海事 | 2.海事 | 3.二信 | 4.中山 | 5.二信 | 6.基商 | 7.基商 | 8.海事 | 132.高男跳遠決賽 |
姓名 | 司重祈 | 張皓雲 | 簡禹丞 | 陳緯豪 | 張來喜 | 許廷崴 | 潘聖皓 | 余愷捷 | ||
成績 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.40 | 5.21 | 5.18 | 5.01 | 4.98 | ||
三級跳遠 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.培德 | 163.高男三級跳遠決賽 | |||||
姓名 | 賴柏成 | 周家輝 | 陳緯得 | |||||||
成績 | 12.37 | 12.07 | 11.35 | |||||||
鉛球 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.基商 | 5.海事 | 6.海事 | 7.培德 | 8.安樂 | 174.高男鉛球決賽 |
姓名 | 謝銘哲 | 黃耀宗 | 錢煒翔 | 李維樵 | 吳俊彥 | 蘇文毅 | 石宇森 | 林義雄 | ||
成績 | 13.25 | 11.28 | 11.09 | 10.85 | 10.58 | 10.05 | 9.24 | 8.87 | ||
鐵餅 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.海事 | 4.基商 | 5.海事 | 6.海事 | 7.中山 | 8.安樂 | 029.高男鐵餅決賽 |
姓名 | 呂陳穎 | 巫昀達 | 曾則晏 | 吳東佑 | 吳俊彥 | 張凱樺 | 蕭宏至 | 林義雄 | ||
成績 | 40.21 | 29.38 | 29.34 | 28.41 | 28.02 | 26.76 | 26.40 | 26.30 | ||
標槍 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.海事 | 4.中山 | 5.海事 | 6.培德 | 7.培德 | 8.海事 | 102.高男標槍決賽 |
姓名 | 章景翔 | 陳信安 | 莊孟諳 | 李聖煒 | 曾則晏 | 連展弘 | 鄭宇祥 | 陳逸華 | ||
成績 | 50.17 | 49.35 | 44.88 | 36.51 | 32.94 | 31.86 | 29.97 | 29.46 | ||
鏈球 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.培德 | 047.高男鏈球決賽 | ||||
姓名 | 江凱政 | 黃耀宗 | 王辰豪 | 石宇森 | ||||||
成績 | 50.59 | 48.95 | 47.55 | 34.25 | ||||||
10000公尺競走 | 單位 | 1.光隆 | 088.高男競走10000公尺決賽 | |||||||
姓名 | 高振軒 | |||||||||
成績 | 1:16:04.84 | |||||||||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.中山 | 2.基商 | 3.基中 | 4.海事 | 5.二信 | 6.培德 | 100.高男4X100M接力決賽 | ||
姓名 | 林澤安 賴柏成 陳少揚 鄭曦宇 |
李維樵 許廷崴 邱家正 施庭羽 |
黃心緯 曾嘉昇 陳冠宇 江秉樺 |
官立凱 劉東奇 張皓雲 司重祈 |
王祥宇 簡禹丞 陳睿思 陳書亞 |
陳暐良 陳緯得 鄭宇祥 連展弘 |
||||
成績 | 44.23 | 49.22 | 49.26 | 50.21 | 51.99 | 54.46 | ||||
4X400公尺接力 | 單位 | 1.中山 | 2.基中 | 3.基商 | 4.海事 | 5.二信 | 182.高男4X400M接力決賽 (共7隊,取7名) | |||
姓名 | 林澤安 陳少揚 翁家祥 洪巳洋 |
江柏勳 曾嘉昇 陳冠宇 江秉樺 |
李維樵 許廷崴 邱家正 施庭羽 |
官立凱 蔡易騰 洪煒傑 朱承恩 |
楊耀堂 黃偉杰 簡禹丞 莊郡皓 |
|||||
成績 | 3:42.11 | 3:57.86 | 4:05.48 | 4:07.20 | 4:11.50 | |||||
十項全能 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.海事 | 5.海事 | 高男十項 | |||
姓名 | 王翔 | 周家輝 | 賴柏成 | 謝于翔 | 林侑寬 | |||||
成績 | 4404 | 3734 | 3483 | 2448 | 1856 |