高女成績總表
高女成績總表
高女成績總表
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100公尺 | 單位 | 1.女中 | 2.安樂 | 3.安樂 | 4.八斗 | 5.暖暖 | 6.女中 | 7.二信 | 8.安樂 | 058.高女100M決賽 |
姓名 | 詹媁帆 | 楊雅雯 | 田歆 | 黃思嘉 | 江子涵 | 鍾君緯 | 林宛宜 | 吳晨語 | ||
成績 | 13.71 | 14.03 | 14.21 | 14.42 | 14.47 | 14.86 | 14.90 | 15.31 | ||
200公尺 | 單位 | 1.安樂 | 2.暖暖 | 3.八斗 | 4.安樂 | 5.安樂 | 6.女中 | 7.二信 | 8.八斗 | 160.高女200M決賽 (共8人,取8名) |
姓名 | 楊雅雯 | 江子涵 | 黃思嘉 | 田歆 | 陳姿宇 | 鍾君緯 | 林宛宜 | 烏蓓榆 | ||
成績 | 28.95 | 29.35 | 29.91 | 30.66 | 30.90 | 31.21 | 31.58 | 32.16 | ||
400公尺 | 單位 | 1.安樂 | 2.女中 | 3.女中 | 4.安樂 | 5.八斗 | 6.安樂 | 7.八斗 | 064.高女400M決賽 | |
姓名 | 蔡幼群 | 林詩育 | 沈奕菱 | 吳晨語 | 烏蓓榆 | 賴姸如 | 趙婉琇 | |||
成績 | 68.66 | 71.23 | 73.30 | 74.15 | 75.16 | 79.97 | 81.22 | |||
800公尺 | 單位 | 1.安樂 | 2.安樂 | 3.安樂 | 4.中山 | 5.八斗 | 6.女中 | 7.女中 | 8.海事 | 165.高女800M決賽 (共6人,取6名) |
姓名 | 蔡幼群 | 陳又甄 | 阮子懿 | 陳晞 | 楊凱婷 | 黃翊真 | 何欣蓉 | 許瑀芹 | ||
成績 | 2:50.80 | 2:54.68 | 2:56.08 | 2:57.94 | 2:57.99 | 3:03.33 | 3:03.65 | 3:20.76 | ||
1500公尺 | 單位 | 1.安樂 | 2.八斗 | 3.女中 | 4.安樂 | 5.女中 | 6.中山 | 7.二信 | 8.女中 | 069.高女1500M決賽 |
姓名 | 陳又甄 | 楊凱婷 | 高語婕 | 阮子懿 | 夏翊琁 | 陳晞 | 賴致媛 | 華云菁 | ||
成績 | 5:57.84 | 6:04.99 | 6:05.09 | 6:12.13 | 6:13.23 | 6:14.48 | 7:06.02 | 7:07.21 | ||
5000公尺 | 單位 | 1.女中 | 2.女中 | 3.女中 | 4.安樂 | 090.高女5000公尺決賽 | ||||
姓名 | 黃雅婷 | 高語婕 | 黃翊真 | 王盈臻 | ||||||
成績 | 21:32.44 | 24:13.36 | 24:18.07 | 26:58.52 | ||||||
10000公尺 | 單位 | 1.女中 | 2.中山 | 021.高女10000公尺決賽 | ||||||
姓名 | 黃雅婷 | 劉怡君 | ||||||||
成績 | 44:31.62 | 47:50.09 | ||||||||
100公尺跨欄 | 單位 | 1.女中 | 2.安樂 | 3.八斗 | 4.海事 | 5.女中 | 6.二信 | 7.女中 | 8.八斗 | 072.高女100M跨欄決賽 |
姓名 | 胡宇彤 | 林宥喬 | 李桑羽 | 賴雅瑄 | 李伃珊 | 陳日芸 | 王心彤 | 廖珮妤 | ||
成績 | 18.58 | 20.64 | 22.15 | 22.39 | 22.40 | 23.05 | 23.53 | 27.86 | ||
400公尺跨欄 | 單位 | 1.女中 | 2.安樂 | 3.安樂 | 4.女中 | 5.八斗 | 6.八斗 | 151.高女400M跨欄決賽 (共7人,取7名) | ||
姓名 | 林詩育 | 林宥喬 | 蕭嘉珞 | 沈奕菱 | 謝博雅 | 李慧君 | ||||
成績 | 77.43 | 78.38 | 83.76 | 83.93 | 87.09 | 94.94 | ||||
3000公尺障礙 | 單位 | 1.海事 | 139.高女3000M障礙決賽 | |||||||
姓名 | 許瑀芹 | |||||||||
成績 | 17:03.19 | |||||||||
跳高 | 單位 | 1.安樂 | 142.高女跳高決賽 (共8人,取8名) | |||||||
姓名 | 蕭嘉珞 | |||||||||
成績 | 1.30 | |||||||||
跳遠 | 單位 | 1.女中 | 2.二信 | 3.安樂 | 4.女中 | 5.安樂 | 6.安樂 | 7.培德 | 8.光隆 | 002.高女跳遠決賽 |
姓名 | 胡宇彤 | 林芳瑜 | 蔡佳婷 | 林于玄 | 陳姿宇 | 游凡融 | 賴宜惠 | 白宇淇 | ||
成績 | 4.49 | 3.79 | 3.62 | 3.43 | 3.31 | 3.22 | 2.73 | 2.50 | ||
三級跳遠 | 單位 | 1.中山 | 2.女中 | 3.女中 | 4.女中 | 5.培德 | 6.安樂 | 7.安樂 | 8.安樂 | 163.高女三級跳遠決賽 |
姓名 | 陳玟靜 | 詹媁帆 | 李伃珊 | 詹心妤 | 張惠玲 | 蔡佳婷 | 游荏茲 | 王敏晏 | ||
成績 | 10.42 | 10.07 | 8.77 | 8.23 | 8.08 | 7.46 | 7.21 | 7.02 | ||
鉛球 | 單位 | 1.中山 | 2.安樂 | 3.八斗 | 4.女中 | 5.二信 | 6.二信 | 7.安樂 | 8.安樂 | 049.高女鉛球決賽 |
姓名 | 黃詩涵 | 潘予寒 | 王嘉惠 | 馬采榛 | 汪耑聿 | 黃芷暄 | 吳晨瑜 | 林秉臻 | ||
成績 | 9.57 | 8.57 | 7.99 | 7.79 | 7.06 | 6.86 | 6.78 | 6.65 | ||
鐵餅 | 單位 | 1.女中 | 2.安樂 | 3.二信 | 4.女中 | 5.安樂 | 6.八斗 | 7.安樂 | 8.八斗 | 111.高女鐵餅決賽 (共11人,取8名) |
姓名 | 黃詩恩 | 潘予寒 | 黃芷暄 | 馬采榛 | 林秉臻 | 蔡若欣 | 吳晨瑜 | 高慧欣 | ||
成績 | 28.68 | 22.12 | 19.78 | 19.43 | 17.34 | 16.05 | 15.45 | 14.63 | ||
標槍 | 單位 | 1.女中 | 2.安樂 | 3.安樂 | 4.八斗 | 5.聖心 | 6.中山 | 7.安樂 | 8.女中 | 074.高女標槍決賽 |
姓名 | 陳瑜雯 | 王郁瑛 | 林姿吟 | 王嘉惠 | 王婷婷 | 黃詩涵 | 黃于馨 | 林紫晴 | ||
成績 | 33.24 | 30.48 | 28.71 | 24.97 | 21.86 | 20.44 | 18.73 | 16.97 | ||
鏈球 | 單位 | 1.中山 | 2.女中 | 001.高女鏈球決賽 | ||||||
姓名 | 黃安琪 | 黃詩恩 | ||||||||
成績 | 39.74 | 36.60 | ||||||||
10000公尺競走 | 單位 | 1.女中 | 088.高女競走10000公尺決賽 | |||||||
姓名 | 何欣蓉 | |||||||||
成績 | 1:19:21.27 | |||||||||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.安樂 | 2.女中 | 3.八斗 | 4.中山 | 5.海事 | 6.二信 | 099.高女4X100M接力決賽 | ||
姓名 | 陳姿宇 蔡幼群 楊雅雯 田歆 |
胡宇彤 李伃珊 詹媁帆 林詩育 |
李桑羽 黃思嘉 林青霞 楊凱婷 |
黃詩涵 黃安琪 陳玟靜 陳晞 |
何建怡 郭安庭 賴雅瑄 許瑀芹 |
汪耑聿 林宛宜 黃芷暄 林芳瑜 |
||||
成績 | 55.38 | 56.16 | 57.01 | 59.61 | 61.99 | 64.16 | ||||
4X400公尺接力 | 單位 | 1.女中 | 2.八斗 | 3.安樂 | 4.二信 | 5.海事 | 181.高女4X400M接力決賽 (共7隊,取7名) | |||
姓名 | 沈奕菱 詹媁帆 林詩育 黃雅婷 |
烏蓓榆 黃思嘉 林青霞 楊凱婷 |
蔡幼群 陳又甄 楊雅雯 林宥喬 |
陳日芸 賴致媛 林宛宜 林昱岑 |
何建怡 郭安庭 賴雅瑄 許瑀芹 |
|||||
成績 | 4:40.08 | 4:46.80 | 4:50.47 | 5:29.55 | 5:32.23 | |||||
七項全能 | 單位 | 1.女中 | 高女七項 | |||||||
姓名 | 陳瑜雯 | |||||||||
成績 | 2377 |