國小男乙成績總表
國小男乙成績總表
國小男乙成績總表
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.忠孝 | 3.中山 | 4.中正 | 5.南榮 | 6.尚仁 | 7.堵南 | 8.暖暖 | 085.小男乙60M決賽 |
姓名 | 鍾俊佑 | 甘家豪 | 蔡旺成 | 許大宬 | 施韋宏 | 林哲群 | 顏凱誠 | 李彥陞 | ||
成績 | 8.42 | 8.83 | 8.84 | 8.92 | 9.02 | 9.05 | 9.35 | 9.38 | ||
100公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.暖江 | 3.華興 | 4.中山 | 5.和平 | 6.尚仁 | 7.南榮 | 8.暖江 | 054.小男乙100M決賽 |
姓名 | 鍾俊佑 | 翁睿澤 | 王劭崴 | 蔡旺成 | 林俊彥 | 林哲群 | 蔡杰彣 | 陳韋劭 | ||
成績 | 13.60 | 13.83 | 14.26 | 14.35 | 14.44 | 14.74 | 14.80 | 15.25 | ||
200公尺 | 單位 | 1.暖江 | 2.和平 | 3.中山 | 4.尚仁 | 5.堵南 | 6.南榮 | 7.暖江 | 8.中山 | 156.小男乙200M決賽 |
姓名 | 翁睿澤 | 林俊彥 | 賴冠宇 | 林漢武 | 陳麒安 | 施韋宏 | 王士元 | 林揚鈞 | ||
成績 | 28.49 | 29.91 | 29.96 | 31.33 | 31.73 | 31.95 | 32.55 | 32.65 | ||
跳高 | 單位 | 1.尚仁 | 2.港西 | 3.南榮 | 4.港西 | 5.華興 | 6.尚仁 | 018.小男乙跳高決賽 | ||
姓名 | 林庭右 | 楊子逸 | 蕭俊彥 | 陳子龍 | 劉育廷 | 陳宏寓 | ||||
成績 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | ||||
跳遠 | 單位 | 1.和平 | 2.忠孝 | 3.尚仁 | 4.華興 | 5.港西 | 6.中山 | 7.堵南 | 8.港西 | 118.小男乙跳遠決賽 (共27人,取8名) |
姓名 | 雷奇浩 | 甘家豪 | 林庭右 | 王劭崴 | 楊子逸 | 林揚鈞 | 秦紹揚 | 陳子龍 | ||
成績 | 4.03 | 3.72 | 3.67 | 3.65 | 3.61 | 3.53 | 3.36 | 3.35 | ||
鉛球 | 單位 | 1.隆聖 | 2.暖江 | 3.隆聖 | 4.中山 | 5.華興 | 6.中山 | 7.尚智 | 8.東光 | 137.小男乙鉛球擲遠決賽 (共21,取8名) |
姓名 | 鄭紫全 | 蘇宥百 | 林浩宇 | 鄭聿廷 | 張立學 | 童羿翔 | 柯呈翰 | 李東濬 | ||
成績 | 8.72 | 8.12 | 8.04 | 7.74 | 7.57 | 7.43 | 7.28 | 6.87 | ||
壘球擲遠 | 單位 | 1.東光 | 2.八堵 | 3.華興 | 4.暖江 | 5.中華 | 6.堵南 | 7.暖暖 | 8.月眉 | 169.小男乙壘球擲遠決賽 (共28人,取8名) |
姓名 | 林萬森 | 陳思宇 | 林祐毅 | 蘇宥百 | 吳瑀鑫 | 顏凱誠 | 劉修愷 | 林忠平 | ||
成績 | 45.98 | 40.35 | 38.96 | 37.46 | 36.25 | 35.38 | 34.61 | 33.11 | ||
3000公尺競走 | 單位 | 1.暖江 | 2.中山 | 3.暖江 | 4.南榮 | 5.南榮 | 6.華興 | 7.中山 | 135.小男乙競走3000公尺決賽 | |
姓名 | 吳子豪 | 劉亦亘 | 陳睿澤 | 游景程 | 陳泰翔 | 辜子展 | 陳奮奎 | |||
成績 | 21:28.48 | 21:28.77 | 21:28.89 | 22:19.95 | 23:46.36 | 26:05.56 | 26:05.91 | |||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.中山 | 2.尚仁 | 3.暖江 | 4.南榮 | 5.堵南 | 6.華興 | 7.中正 | 8.港西 | 095.小男乙4X100M接力決賽 |
姓名 | 賴冠宇 蔡旺成 鍾俊佑 林揚鈞 |
林哲群 林漢武 陳宏寓 林庭右 |
王士元 吳子豪 陳韋劭 翁睿澤 |
施韋宏 簡翊軒 蔡杰彣 陳揚 |
孫宇豪 陳麒安 秦紹揚 顏凱誠 |
范軒愷 蔡宇禓 張立學 王劭崴 |
林士翔 劉勁奕 劉峻圻 許大宬 |
陳子龍 簡辰宇 林定瑋 楊子逸 |
||
成績 | 56.00 | 58.79 | 59.15 | 60.23 | 61.53 | 62.47 | 64.15 | 64.17 | ||
4X200公尺接力 | 單位 | 1.中山 | 2.暖江 | 3.南榮 | 4.尚仁 | 5.華興 | 6.堵南 | 7.暖暖 | 8.港西 | 128.小男乙4X200M接力決賽 |
姓名 | 賴冠宇 蔡旺成 鍾俊佑 林揚鈞 |
王士元 吳子豪 陳韋劭 翁睿澤 |
施韋宏 簡翊軒 蔡杰彣 陳聖允 |
林哲群 林漢武 林庭右 何彥廷 |
蔡宇禓 辜子展 張立學 王劭崴 |
孫宇豪 陳麒安 秦紹揚 顏凱誠 |
蔡語謙 劉士弘 邵明輝 李彥陞 |
陳子龍 簡辰宇 林定瑋 楊子逸 |
||
成績 | 2:03.46 | 2:10.28 | 2:11.97 | 2:15.47 | 2:15.74 | 2:16.22 | 2:24.90 | 2:25.68 |