國小女甲成績總表
國小女甲成績總表
國小女甲成績總表
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60公尺 | 單位 | 1.信義 | 2.信義 | 3.聖心 | 4.暖西 | 5.碇內 | 6.武崙 | 7.武崙 | 8.長興 | 086.小女甲60M決賽 |
姓名 | 王宥媗 | 吳怡靜 | 吳孟璇 | 黃子容 | 吳巧妍 | 童鈺恩 | 何禹希 | 葛羽彤 | ||
成績 | 8.98 | 9.14 | 9.30 | 9.31 | 9.33 | 9.38 | 9.46 | 9.50 | ||
100公尺 | 單位 | 1.信義 | 2.信義 | 3.仁愛 | 4.仁愛 | 5.碇內 | 6.聖心 | 7.五堵 | 8.聖心 |
053.小女甲100M決賽 第一名破大會紀錄 預賽13.42 決賽13.46 |
姓名 | 陳又銥 | 王宥媗 | 鄭佳瑜 | 汪家妤 | 吳巧妍 | 吳孟璇 | 林姵辰 | 雷千槿 | ||
成績 | 13.46 | 14.52 | 15.02 | 15.18 | 15.22 | 15.26 | 15.48 | 15.63 | ||
200公尺 | 單位 | 1.信義 | 2.建德 | 3.武崙 | 4.長樂 | 5.八斗 | 6.仁愛 | 7.聖心 | 8.仁愛 |
155.小女甲200M決賽 信義國小陳又銥預賽28.09 決賽28.36 破大會紀錄,破全市紀錄 |
姓名 | 陳又銥 | 黃芊蓉 | 何禹希 | 林子榆 | 白瑞婷 | 游宸穎 | 陳宥喬 | 汪家妤 | ||
成績 | 28.36 | 30.37 | 31.58 | 31.67 | 31.80 | 31.97 | 32.41 | 32.92 | ||
跳高 | 單位 | 1.長興 | 2.仁愛 | 3.深美 | 4.德和 | 5.建德 | 5.建德 | 7.武崙 | 7.德和 |
048.小女甲跳高決賽 五六並列第五,七八並列第七 |
姓名 | 莊詠心 | 周采霓 | 鄭培薰 | 曾琦梵 | 陳詠晞 | 周宜蓁 | 李妍竺 | 童宥涵 | ||
成績 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
跳遠 | 單位 | 1.建德 | 2.長樂 | 3.暖西 | 4.暖西 | 5.建德 | 6.長興 | 7.碇內 | 8.西定 | 082.小女甲跳遠決賽 |
姓名 | 黃芊蓉 | 鄭心宜 | 詹茵淇 | 徐詩晴 | 廖子寧 | 辛宜蓁 | 李若凡 | 楊宜潔 | ||
成績 | 4.11 | 3.96 | 3.81 | 3.47 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.35 | ||
鉛球 | 單位 | 1.建德 | 2.長興 | 3.碇內 | 4.仁愛 | 5.長樂 | 6.長樂 | 7.暖西 | 8.暖西 | 039.小女甲鉛球決賽 |
姓名 | 吳思緣 | 葛羽彤 | 徐以倫 | 張羽喬 | 黎依靜 | 徐可唯 | 曹育瑄 | 黃珝娮 | ||
成績 | 7.59 | 7.39 | 6.96 | 6.93 | 6.20 | 6.14 | 6.13 | 5.73 | ||
壘球擲遠 | 單位 | 1.聖心 | 2.聖心 | 3.中興 | 4.五堵 | 5.長樂 | 6.正濱 | 7.深美 | 8.德和 | 133.小女甲壘球擲遠決賽 |
姓名 | 雷千槿 | 張瓅 | 莫心瑜 | 陳鈺瑄 | 鄭心宜 | 江羽婕 | 林宥宥 | 林恩妤 | ||
成績 | 38.97 | 37.46 | 37.12 | 36.87 | 35.18 | 34.78 | 33.14 | 32.40 | ||
3000公尺競走 | 單位 | 1.暖西 | 2.暖西 | 3.信義 | 4.仁愛 | 5.西定 | 6.武崙 | 7.西定 | 8.仁愛 | 171.小女甲競走3000公尺決賽 (共20人,取8名) |
姓名 | 葉子婷 | 江馨婷 | 李宥慈 | 羅慈琪 | 劉宥姍 | 王沂 | 魏乙如 | 林恩呈 | ||
成績 | 21:47.22 | 21:54.26 | 21:56.95 | 22:29.60 | 22:32.27 | 22:32.38 | 22:32.69 | 23:45.69 | ||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.信義 | 2.建德 | 3.武崙 | 4.聖心 | 5.暖西 | 6.仁愛 | 7.東信 | 8.碇內 |
094.小女甲4X100M接力決賽 信義國小 吳怡靜 ,陳又銥,陳亮伃,王宥媗 預賽 56.09 破大會紀錄 |
姓名 | 王宥媗 陳又銥 吳怡靜 陳亮伃 |
楊媁晴 蕭翊珊 黃芊蓉 吳佳臻 |
童鈺恩 郭姍宜 陳沅甸 鍾雅媛 |
陳宥喬 張瓅 雷千槿 吳孟璇 |
6詹茵淇 陳珮婕 林宥妮 黃子容 |
鄭佳瑜 周采霓 翁于喬 張嘉純 |
黃颽卉 何昱禛 陳安琪 林倖伃 |
李若凡 吳巧妍 黃雯鈞 林禹葇 |
||
成績 | 56.33 | 59.32 | 60.46 | 60.79 | 60.87 | 61.92 | 62.08 | 63.74 | ||
4X200公尺接力 | 單位 | 1.信義 | 2.建德 | 3.武崙 | 4.仁愛 | 5.五堵 | 6.深美 | 7.碇內 | 8.八斗 | 127.小女甲4X200M接力決賽 |
姓名 | 王宥媗 陳又銥 簡鈺宸 陳亮伃 |
楊媁晴 周宜蓁 黃芊蓉 吳佳臻 |
何禹希 童鈺恩 郭姍宜 鍾雅媛 |
鄭佳瑜 周采霓 翁于喬 蔡喻婷 |
吳舒宸 楊念蓁 林姵辰 陳鈺瑄 |
陳書亞 黃冠綾 周岑庭 黃云 |
李若凡 吳巧妍 黃雯鈞 林禹葇 |
莊欣瞳 盧孝琪 莊璧慈 白瑞婷 |
||
成績 | 2:05.60 | 2:08.84 | 2:11.46 | 2:14.79 | 2:17.73 | 2:18.42 | 2:18.57 | 2:20.30 |