高男組田徑成績
105-最終版
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.暖暖 | 3.安樂 | 4.培德 | 5.安樂 | 6.八斗 | 7.安樂 | 8.海事 | |
姓名 | 彭彥智 | 陳繼遠 | 周明澔 | 賴宗平 | 簡煜明 | 朱昱維 | 李政賢 | 李維誠 | ||
成績 | 11.6 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 13.0 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | ||
200公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.暖暖 | 3.暖暖 | 4.中山 | 5.海事 | 6.安樂 | 7.海事 | ||
姓名 | 陳暐達 | 柯振傑 | 江廷榮 | 彭彥智 | 林昱辰 | 周于哲 | 李維誠 | |||
成績 | 23.4 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.5 | 25.1 | 26.8 | |||
400公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.暖暖 | 3.暖暖 | 4.安樂 | 5.海事 | 6.海事 | 7.海事 | 8.聖心 | |
姓名 | 陳暐達 | 柯振傑 | 江廷榮 | 周于哲 | 黃頎珉 | 郭柏賢 | 吳利瑋 | 簡宏明 | ||
成績 | 51.4 | 52.7 | 55.1 | 56.2 | 56.9 | 59.0 | 60.7 | 62.8 | ||
800公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.暖暖 | 4.暖暖 | 5.海事 | 6.暖暖 | 7.八斗 | 8.光隆 | |
姓名 | 張政偉 | 王弘彥 | 何冠樺 | 林宏澤 | 黃頎珉 | 徐福銘 | 俞凱文 | 莊子健 | ||
成績 | 2:01.3 | 2:08.3 | 2:12.4 | 2:14.4 | 2:15.3 | 2:22.2 | 2:25.0 | 2:30.9 | ||
1500公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.暖暖 | 4.海事 | 5.暖暖 | 6.暖暖 | 7.光隆 | 8.安樂 | |
姓名 | 張政偉 | 王弘彥 | 林宏澤 | 賴恩平 | 何冠樺 | 徐福銘 | 吳茂昇 | 李紹恩 | ||
成績 | 4:26.0 | 4:30.5 | 4:44.1 | 4:44.4 | 4:53.7 | 4:55.7 | 5:15.7 | 5:15.9 | ||
5000公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.暖暖 | 5.安樂 | 6.安樂 | 7.暖暖 | 8.八斗 | |
姓名 | 賴芸鋒 | 洪偉翔 | 賴芸毅 | 陳柏維 | 呂賀鈞 | 楊子毅 | 李嘉豪 | 俞凱文 | ||
成績 | 16:01.5 | 16:26.6 | 17:08.3 | 18:44.6 | 19:09.8 | 19:25.4 | 19:52.9 | 20:46.6 | ||
10000公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.安樂 | 5.安樂 | 6.基商 | 7.安樂 | ||
姓名 | 賴芸鋒 | 洪偉翔 | 簡嘉韋 | 呂賀鈞 | 蔡竣凱 | 陳健智 | 周怡勳 | |||
成績 | 34:19.6 | 35:20.7 | 41:07.1 | 42:56.5 | 44:58.3 | 48:56.7 | 53:11.1 | |||
110公尺跨欄 | 單位 | 1.暖暖 | 2.海事 | 3.海事 | 4.八斗 | 5.安樂 | 6.海事 | 7.安樂 | ||
姓名 | 黃勇勝 | 林昱辰 | 柯家榕 | 羅智暐 | 余承哲 | 許肇中 | 賴承濬 | |||
成績 | 18.9 | 19.5 | 20.0 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 24.6 | |||
400公尺跨欄 | 單位 | 1.安樂 | 2.安樂 | 3.海事 | 4.安樂 | |||||
姓名 | 余承哲 | 施松平 | 許肇中 | 林振凱 | ||||||
成績 | 67.7 | 71.5 | 73.1 | 77.5 | ||||||
3000公尺障礙 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.暖暖 | 4.海事 | 5.安樂 | 6.暖暖 | 7.海事 | 8.安樂 | |
姓名 | 賴芸毅 | 高銘宏 | 陳柏維 | 賴恩平 | 楊子毅 | 李嘉豪 | 郭柏賢 | 施松平 | ||
成績 | 10:42.2 | 11:28.1 | 11:57.0 | 12:15.1 | 12:15.2 | 13:06.0 | 13:06.3 | 13:58.8 | ||
跳高 | 單位 | 1.基商 | ||||||||
姓名 | 張晉御 | |||||||||
成績 | 1.60 | |||||||||
跳遠 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.暖暖 | 4.中山 | 5.培德 | 6.八斗 | 7.聖心 | 8.基商 | |
姓名 | 盧立恩 | 任秉軒 | 陳繼遠 | 周俊佑 | 唐山晉珉 | 黃峻諺 | 李嘉瑞 | 張晉御 | ||
成績 | 6.18 | 6.09 | 5.98 | 5.27 | 5.24 | 5.03 | 4.96 | 4.87 | ||
三級跳遠 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | |||||||
姓名 | 李秉育 | 周俊佑 | ||||||||
成績 | 11.71 | 10.79 | ||||||||
鉛球 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.聖心 | 4.中山 | 5.海事 | 6.海事 | 7.八斗 | 8.海事 | |
姓名 | 葉冠緯 | 鍾玉祥 | 高帆駿 | 陳若貴 | 劉維烝 | 謝其峰 | 李約翰 | 紀宇軒 | ||
成績 | 12.73 | 11.40 | 10.33 | 8.81 | 8.47 | 8.23 | 7.69 | 7.85 | ||
鐵餅 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.八斗 | 5.光隆 | 6.海事 | 7.安樂 | 8.海事 | 立中山高中鐘子懿42.24 破大會紀錄 |
姓名 | 鐘子懿 | 龍宥成 | 蔡泓翊 | 李杰霖 | 王嘉銘 | 黃奕羲 | 林于勝 | 曾崇易 | ||
成績 | 42.24 | 38.92 | 34.93 | 25.50 | 23.94 | 20.47 | 20.15 | 19.67 | ||
標槍 | 單位 | 1.中山 | 2.光隆 | 3.海事 | 4.海事 | 5.聖心 | 6.海事 | 7.暖暖 | 8.安樂 | |
姓名 | 楊皓元 | 王嘉銘 | 柯家榕 | 謝其峰 | 薛峻銘 | 曾崇易 | 黃勇勝 | 周明澔 | ||
成績 | 57.20 | 43.13 | 37.10 | 36.43 | 35.87 | 34.48 | 31.11 | 28.95 | ||
鏈球 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | ||||||
姓名 | 龍宥成 | 施奕丞 | 蔡承翰 | |||||||
成績 | 47.12 | 45.43 | 45.20 | |||||||
10000公尺競走 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | |||||||
姓名 | 汪軒佑 | 黃智淳 | ||||||||
成績 | 50:37.1 | 58:37.0 | ||||||||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.中山 | 2.暖暖 | 3.安樂 | 4.海事 | 5.培德 | 6.八斗 | |||
姓名 |
任秉軒
彭彥智
陳暐達
張政偉
|
陳繼遠
林宏澤
江廷榮
柯振傑
|
周于哲
李政賢
周明澔
施松平
|
黃頎珉
吳利瑋
郭柏賢
林昱辰
|
高柏雋
唐(山晉)珉
賴宗平
林兆軒
|
朱昱維
黃峻諺
黃品瀚
陳聖諺
|
||||
成績 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.2 | 50.6 | 51.0 | ||||
4X400公尺接力 | 單位 | 1.中山 | 2.暖暖 | 3.安樂 | 4.海事 | 5.培德 | 6.八斗 | |||
姓名 |
彭彥智
陳暐達
張政偉
王弘彥
|
林宏澤
江廷榮
柯振傑
何冠樺
|
周于哲
楊子毅
簡煜明
呂賀鈞
|
黃頎珉
吳利瑋
郭柏賢
林昱辰
|
陳彥丞
唐(山晉)珉
賴宗平
林兆軒
|
朱昱維
黃品瀚
李約翰
張勝瑜
|
||||
成績 | 3:34.4 | 3:38.6 | 3:52.4 | 3:59.2 | 4:29.1 | 4:44.3 | ||||
十項全能 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.中山 | 4.安樂 | 5.安樂 | 6.安樂 | 7.培德 | 8.培德 | |
姓名 | 任秉軒 | 辜萬賢 | 李秉育 | 郭名凱 | 陳哲偉 | 廖冠蒲 | 簡郁峰 | 余奇霖 | ||
成績 | 5359 | 3435 | 3374 | 2262 | 1826 | 1624 | 1333 | 1177 |