高女組田徑成績
105-最終版
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100公尺 | 單位 | 1.安樂 | 2.女中 | 3.八斗 | 4.安樂 | 5.安樂 | 6.女中 | 7.海事 | 8.海事 | |
姓名 | 廖瑜琦 | 謝旋 | 陳妤絜 | 柳佳琳 | 陳冠瑄 | 施玉萍 | 白宇庭 | 楊睿 | ||
成績 | 13.7 | 14.3 | 14.4 | 14.9 | 15.0 | 16.0 | 16.2 | 16.9 | ||
200公尺 | 單位 | 1.安樂 | 2.女中 | 3.安樂 | 4.安樂 | 5.女中 | 6.女中 | 7.海事 | ||
姓名 | 廖瑜琦 | 謝旋 | 陳冠瑄 | 柳佳琳 | 蔡恩瑜 | 施玉萍 | 陳芊語 | |||
成績 | 28.3 | 29.8 | 30.4 | 31.6 | 31.8 | 33.4 | 36.6 | |||
400公尺 | 單位 | 1.安樂 | 2.安樂 | 3.安樂 | 4.女中 | 5.女中 | ||||
姓名 | 陳俐陵 | 杜亭萱 | 郭亞欣 | 張欣儀 | 鄧琬蓉 | |||||
成績 | 68.0 | 68.1 | 75.3 | 84.5 | 91.4 | |||||
800公尺 | 單位 | 1.安樂 | 2.安樂 | 3.安樂 | 4.海事 | 5.女中 | 6.女中 | 7.女中 | ||
姓名 | 黃珈虹 | 賈艾紋 | 曾姿珮 | 簡倖卉 | 吳亭汶 | 余敏慈 | 周琬芸 | |||
成績 | 2:33.3 | 2:40.1 | 2:45.6 | 2:48.2 | 3:00.6 | 3:04.1 | 3:10.8 | |||
1500公尺 | 單位 | 1.安樂 | 2.安樂 | 3.安樂 | 4.女中 | 5.女中 | 6.女中 | |||
姓名 | 黃珈虹 | 賈艾紋 | 曾姿珮 | 林凱臻 | 黃至慧 | 陳姵廷 | ||||
成績 | 5:41.1 | 5:41.9 | 5:57.6 | 6:42.3 | 7:09.8 | 7:54.2 | ||||
5000公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.安樂 | 4.安樂 | 5.女中 | 6.安樂 | |||
姓名 | 吳婕妘 | 林宇萱 | 張仟諭 | 郭亞欣 | 林凱臻 | 謝梓辰 | ||||
成績 | 22:21.4 | 22:42.9 | 23:24.8 | 24:24.2 | 24:41.2 | 26:24.5 | ||||
10000公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | 3.女中 | 4.女中 | 5.女中 | 6.安樂 | 7.安樂 | 8.安樂 | |
姓名 | 吳婕妘 | 林宇萱 | 黃純珍 | 方韻晴 | 林怡萱 | 郭欣依 | 簡若雅 | 楊子萱 | ||
成績 | 47:15.9 | 52:45.8 | 53:12.4 | 53:13.5 | 53:14.1 | 61:28.8 | 61:28.8 | 61:29.0 | ||
100公尺跨欄 | 單位 | 1.女中 | 2.女中 | 3.安樂 | 4.八斗 | 5.八斗 | 6.女中 | 7.安樂 | ||
姓名 | 陳翊蓁 | 魏湘文 | 黃品瑄 | 林孟萱 | 楊雲媗 | 尤雪惠 | 鄧宇絜 | |||
成績 | 19.5 | 20.7 | 20.8 | 21.2 | 21.7 | 21.7 | 23.2 | |||
400公尺跨欄 | 單位 | 1.女中 | 2.安樂 | 3.女中 | 4.女中 | 5.安樂 | ||||
姓名 | 簡懿臻 | 陳觀圓 | 黃仲萱 | 黃婷靖 | 藍美惠 | |||||
成績 | 75.9 | 84.4 | 87.6 | 88.2 | 99.8 | |||||
3000公尺障礙 | 單位 | 1.安樂 | 2.安樂 | 3.女中 | 4.安樂 | 5.女中 | 6.女中 | 7.海事 | ||
姓名 | 杜亭萱 | 陳俐陵 | 陳品璇 | 藍美惠 | 黃柔錞 | 陳曉渝 | 粘雅惠 | |||
成績 | 12:56.0 | 13:53.2 | 14:07.4 | 14:38.7 | 16:25.1 | 16:47.5 | 17:55.1 | |||
跳高 | 單位 | 1.海事 | 2.培德 | |||||||
姓名 | 郭耆伶 | 胡芷菱 | ||||||||
成績 | 1.30 | 1.30 | ||||||||
跳遠 | 單位 | 1.女中 | 2.女中 | 3.安樂 | 4.八斗 | 5.海事 | 6.安樂 | 7.八斗 | 8.海事 | |
姓名 | 陳翊蓁 | 林慈蕙 | 陳姵彣 | 陳妤絜 | 陳楨雅 | 黃品瑄 | 陳月婷 | 林璟瑄 | ||
成績 | 4.63 | 4.16 | 3.65 | 3.53 | 3.50 | 3.48 | 3.15 | 3.02 | ||
三級跳遠 | 單位 | 1.女中 | 2.安樂 | 3.安樂 | 4.安樂 | 5.女中 | ||||
姓名 | 林慈蕙 | 楊舒涵 | 陳姵彣 | 王怡婷 | 尤雪惠 | |||||
成績 | 9.33 | 8.85 | 8.08 | 7.82 | 7.41 | |||||
鉛球 | 單位 | 1.女中 | 2.海事 | 3.安樂 | 4.安樂 | 5.基商 | 6.安樂 | 7.女中 | 8.海事 | |
姓名 | 榮筑韻 | 曹淑瑩 | 曾凱羚 | 邵喬瑩 | 黃筱婷 | 陳怡妗 | 林怡萱 | 趙曼君 | ||
成績 | 9.33 | 8.12 | 7.71 | 7.32 | 7.22 | 7.04 | 6.66 | 6.38 | ||
鐵餅 | 單位 | 1.女中 | 2.女中 | 3.安樂 | 4.基商 | 5.女中 | 6.光隆 | 7.安樂 | 8.八斗 | |
姓名 | 溫媁婷 | 簡羽欣 | 曾凱羚 | 黃筱婷 | 周宜霖 | 王禹婷 | 陳怡妗 | 吳靖瑜 | ||
成績 | 30.29 | 23.90 | 22.64 | 22.13 | 20.08 | 19.59 | 19.15 | 18.38 | ||
標槍 | 單位 | 1.女中 | 2.海事 | 3.海事 | 4.光隆 | 5.女中 | 6.八斗 | 7.女中 | 8.八斗 | |
姓名 | 陳婷宇 | 簡倖卉 | 楊睿 | 王禹婷 | 吳沛融 | 吳靖瑜 | 潘旻琪 | 張苡慧 | ||
成績 | 35.06 | 25.82 | 25.77 | 24.82 | 22.77 | 22.62 | 22.47 | 18.36 | ||
鏈球 | 單位 | 1.女中 | 2.女中 |
第一名基隆女中梁美如 成績50.98公尺 破大會48.15公尺 |
||||||
姓名 | 梁美如 | 溫媁婷 | ||||||||
成績 | 50.98 | 40.92 | ||||||||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.女中 | 2.安樂 | 3.基商 | 4.海事 | 5.八斗 | ||||
姓名 |
陳品璇
陳翊蓁
謝旋
簡懿臻
|
廖瑜琦
陳俐陵
杜亭萱
柳佳琳
|
王柔霏
黃筱婷
劉姵楨
郭淨婷
|
簡倖卉
白宇庭
郭耆伶
陳品蓉
|
陳月瑜
連翊婷
陳妤絜
林孟萱
|
|||||
成績 | 56.1 | 56.2 | 58.7 | 59.8 | 60.3 | |||||
4X400公尺接力 | 單位 | 1.安樂 | 2.女中 | 3.海事 | ||||||
姓名 |
廖瑜琦
陳俐陵
黃珈虹
杜亭萱
|
陳品璇
陳翊蓁
謝旋
簡懿臻
|
陳芊語
簡倖卉
粘雅惠
陳品蓉
|
|||||||
成績 | 4:23.3 | 4:41.4 | 5:11.6 | |||||||
七項全能 | 單位 | 1.安樂 | 2.海事 | 3.八斗 | 4.海事 | 5.女中 | 6.女中 | 7.培德 | ||
姓名 | 陳觀圓 | 陳品蓉 | 鄭宇容 | 郭耆伶 | 吳文汶 | 王宥心 | 胡芷菱 | |||
成績 | 2008 | 1956 | 1833 | 1785 | 1629 | 1453 | 1321 |