國小女乙田徑成績
105-最終版
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60公尺 | 單位 | 1.太平 | 2.長興 | 3.暖江 | 4.深澳 | 5.暖江 | 6.八堵 | 7.中山 | 8.長興 | ||
姓名 | 楊媁捷 | 卓詩昀 | 沈相妤 | 李美薇 | 高芷晴 | 李安捷 | 李宜純 | 崔雨禾 | |||
成績 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | |||
100公尺 | 單位 | 1.暖江 | 2.港西 | 3.長興 | 4.暖江 | 5.長興 | 6.深澳 | 7.深澳 | 8.尚仁 | ||
姓名 | 陳薇蓁 | 張裔婕 | 卓詩昀 | 沈相妤 | 邱宇辰 | 林珊羽 | 徐梓婷 | 陳妮嫚 | |||
成績 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 16.0 | |||
200公尺 | 單位 | 1.暖江 | 2.暖江 | 3.太平 | 4.深澳 | 5.長興 | 6.深澳 | 7.中山 | 8.中山 | ||
姓名 | 陳采潔 | 陳薇蓁 | 楊媁捷 | 邱愷螢 | 陳穎芊 | 李美薇 | 黃姶絜 | 蘇佳瑩 | |||
成績 | 30.6 | 31.3 | 31.7 | 32.6 | 32.9 | 33.6 | 34.4 | 35.0 | |||
跳高 | 單位 | 1.忠孝 | 2.深澳 | 3.長興 | 4.南榮 | 5.尚智 | 5.長興 | 7.仙洞 | 8.和平 | 8.港西 | |
姓名 | 李宜軒 | 林珊羽 | 莊詠安 | 黃怡瑄 | 曾子品 | 崔雨禾 | 陳妤貞 | 簡妟如 | 陳麗娟 | ||
成績 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
跳遠 | 單位 | 1.港西 | 2.長興 | 3.長興 | 4.南榮 | 5.東光 | 6.尚智 | 7.仙洞 | 8.中山 | ||
姓名 | 張裔婕 | 莊詠安 | 陳穎芊 | 黃怡瑄 | 林鈺梅 | 曾子品 | 曾淳芳 | 黃姶絜 | |||
成績 | 3.45 | 3.42 | 3.41 | 3.38 | 3.26 | 3.21 | 3.06 | 3.04 | |||
鉛球 | 單位 | 1.深澳 | 2.長興 | 3.東光 | 4.暖江 | 5.隆聖 | 6.中華 | 7.太平 | 8.東光 | ||
姓名 | 林雨柔 | 陳孜埼 | 周雅雯 | 黃大千 | 林芷萱 | 陳祐惠 | 陳欣諭 | 周旻萱 | |||
成績 | 7.85 | 7.16 | 6.39 | 6.28 | 6.21 | 6.18 | 6.04 | 5.75 | |||
壘球擲遠 | 單位 | 1.尚仁 | 2.東光 | 3.長興 | 4.東光 | 5.暖暖 | 6.八堵 | 7.長興 | 8.八堵 | ||
姓名 | 陳妮嫚 | 陳芊如 | 蔡欣凌 | 周旻萱 | 林宜萱 | 李安捷 | 陳孜埼 | 張閔媃 | |||
成績 | 44.21 | 40.87 | 38.48 | 36.76 | 36.04 | 33.61 | 32.37 | 28.42 | |||
3000公尺競走 | 單位 | 1.暖江 | 2.中山 | 3.中山 | 4.忠孝 | 5.忠孝 | 6.暖江 | 7.長興 | 8.復興 | ||
姓名 | 陳采潔 | 李宜純 | 楊雅涵 | 孫翊媗 | 黃子誼 | 林宛蓁 | 葛羽柔 | 謝雅雯 | |||
成績 | 25:02.5 | 25:05.4 | 25:09.4 | 25:11.4 | 25:49.0 | 27:25.3 | 28:05.3 | 28:58.7 | |||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.暖江 | 2.深澳 | 3.長興 | 4.中山 | 5.和平 | 6.東光 | 7.隆聖 | 8.仙洞 | ||
姓名 |
陳薇蓁
謝妮芯
陳采潔
沈相妤
|
徐梓婷
邱愷螢
林珊羽
李美薇
|
卓詩昀
邱宇辰
陳穎芊
崔雨禾
|
黃姶絜
李宜純
黃怡庭
蘇佳瑩
|
吳幼雯
塗可佳
陳婕兒
謝雨辰
|
羅昱晴
劉巧芩
陳芊如
林鈺梅
|
楊雅棋
王婉儒
陳映帆
呂宸安
|
朱亭儒
陳妤貞
阮琳茹
曾淳芳
|
|||
成績 | 59.9 | 61.2 | 61.9 | 63.6 | 65.7 | 65.7 | 67.5 | 68.5 | |||
4X200公尺接力 | 單位 | 1.暖江 | 2.中山 | 3.太平 | 4.南榮 | 5.東光 | |||||
姓名 |
陳薇蓁
陳采潔
沈相妤
陳盈帆
|
黃姶絜
李育任
安亭潔
蘇佳瑩
|
駱禹靜
張怡珺
楊媁捷
陳欣諭
|
黃怡瑄
江伃彥
陳怡涵
陳婉文
|
鍾蕙萍
謝碧暉
鍾毓庭
黃怡樺
|
||||||
成績 | 2:18.8 | 2:19.3 | 2:33.2 | 2:34.7 | 2:41.2 |