國小男乙田徑成績
105-最終版
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.八堵 | 3.忠孝 | 4.復興 | 5.忠孝 | 6.華興 | 7.和平 | 8.和平 | |
姓名 | 賀茂安 | 陳泓宇 | 李高傑 | 鄭樺駿 | 殷永約 | 黃風雲 | 毛藝鈞 | 葉俊邑 | ||
成績 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | ||
100公尺 | 單位 | 1.深澳 | 2.華興 | 3.隆聖 | 4.華興 | 5.尚智 | 6.港西 | 7.仙洞 | ||
姓名 | 劉恩睿 | 吳嘉晨 | 陳柏宇 | 黃聖中 | 陳禹達 | 陳家恩 | 黃聖偉 | |||
成績 | 13.8 | 14.5 | 14.6 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | |||
200公尺 | 單位 | 1.深澳 | 2.南榮 | 3.深澳 | 4.暖江 | 5.暖江 | 6.隆聖 | 7.隆聖 | 8.華興 | |
姓名 | 劉恩睿 | 鄭金寶 | 賴均維 | 黃乾蒲 | 李孟軒 | 陳于皓 | 陳柏宇 | 黃風雲 | ||
成績 | 29.0 | 29.2 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 30.4 | 30.5 | 30.7 | ||
跳高 | 單位 | 1.暖江 | 2.和平 | 3.復興 | 4.港西 | |||||
姓名 | 黃乾蒲 | 葉俊邑 | 梁劭丞 | 陳家恩 | ||||||
成績 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | ||||||
跳遠 | 單位 | 1.忠孝 | 2.中山 | 3.東光 | 4.暖暖 | 5.暖江 | 6.長興 | 7.港西 | 8.中山 | |
姓名 | 李高傑 | 林翊楦 | 林梓佑 | 張育嘉 | 李孟軒 | 林羽苙 | 李芹岡 | 連誌豪 | ||
成績 | 4.44 | 3.97 | 3.87 | 3.85 | 3.77 | 3.58 | 3.56 | 3.53 | ||
鉛球 | 單位 | 1.港西 | 2.長興 | 3.尚智 | 4.深澳 | 5.港西 | 6.中華 | 7.長興 | 8.中山 | |
姓名 | 戴翔毓 | 林子軒 | 陳禹達 | 陳宥翔 | 張桓語 | 林暐倫 | 陳聖豐 | 賴銘傑 | ||
成績 | 9.71 | 8.76 | 8.35 | 7.80 | 7.20 | 7.06 | 6.73 | 5.42 | ||
壘球擲遠 | 單位 | 1.中華 | 2.東光 | 3.東光 | 4.深澳 | 5.南榮 | 6.暖暖 | 7.港西 | 8.仙洞 | |
姓名 | 林浩宇 | 劉勁廷 | 江仕彥 | 陳宥翔 | 鄭金寶 | 周恩豪 | 戴翔毓 | 何俊男 | ||
成績 | 55.23 | 50.44 | 49.27 | 47.54 | 45.79 | 45.38 | 45.31 | 44.16 | ||
3000公尺競走 | 單位 | 1.暖江 | 2.長興 | 3.暖江 | 4.忠孝 | 5.深澳 | 6.深澳 | 7.中山 | 8.中山 | |
姓名 | 黃俊緯 | 趙翊名 | 蘇宥安 | 許格睿 | 黃晨恩 | 林筠翔 | 林資凱 | 張凱惟 | ||
成績 | 22:47.9 | 24:49.6 | 24:58.3 | 27:29.3 | 29:25.3 | 29:25.5 | 31:13.9 | 32:06.3 | ||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.深澳 | 2.忠孝 | 3.暖江 | 4.中山 | 5.華興 | 6.長興 | 7.隆聖 | 8.南榮 | |
姓名 |
林捷倫 林筠翔 賴均維 劉恩睿 |
李高傑 胡智涵 楊博崴 殷永約 |
李孟軒 黃乾蒲 黃俊緯 陳詠森 |
陳韋恆 賀茂安 連誌豪 林翊楦 |
黃聖中 林晨恩 黃風雲 吳嘉晨 |
林子軒 劉皓文 陳語劭 謝承諺 |
洪宇謙 陳于皓 陳柏宇 邵宇睿 |
鄭凱文 鄭金寶 高志坤 方堯弘 |
||
成績 | 58.2 | 58.3 | 58.5 | 58.5 | 60.5 | 61.3 | 61.3 | 61.5 | ||
12X100公尺大隊接力 | 單位 | 1.暖江 | 2.深澳 | 3.中山 | 4.長興 | 5.和平 | 6.忠孝 | 7.華興 | ||
姓名 | ||||||||||
成績 | 3:07.5 | 3:10.8 | 3:13.6 | 3:14.4 | 3:17.5 | 3:22.1 | 3:23.0 | |||
4X200公尺接力 (表演賽) |
單位 | 1.中山 | 2.暖江 | 3.南榮 | 4.復興 | 5.太平 | 6.東光 | |||
姓名 | 陳韋恆 賀茂安 連誌豪 林翊楦 |
李孟軒 黃乾蒲 蔡侑宏 陳詠森 |
鄭凱文 鄭金寶 高志坤 方堯弘 |
蔡育瑋 朱宇晨 藍士斌 鄭樺駿 |
許鈞翔 林懿德 陳經權 田耕宇 |
褚昱宗 羅翊帆 江致東 謝弈安 |
||||
成績 | 2:07.2 | 2:07.5 | 2:15.5 | 2:31.1 | 2:33.6 | 2:43.8 |