國男成績總表
國男成績總表
國男成績總表
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.南榮 | 3.建德 | 4.明德 | 5.百福 | 6.明德 | 7.銘傳 | 8.明德 | 057.國男100M決賽 |
姓名 | 朱念騏 | 鄭亦紘 | 陳青宏 | 吳嘉晨 | 陳恆達 | 吳克繁 | 謝喆宇 | 李志均 | ||
成績 | 12.44 | 12.63 | 12.89 | 12.93 | 13.21 | 13.22 | 13.31 | 13.35 | ||
200公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.南榮 | 3.暖暖 | 4.建德 | 5.安樂 | 6.百福 | 7.碇內 | 159.國男200M決賽 | |
姓名 | 朱念騏 | 鄭亦紘 | 黃俊緯 | 陳青宏 | 蔡崴翔 | 江朕 | 蘇靖崴 | |||
成績 | 25.50 | 25.95 | 26.11 | 26.22 | 26.23 | 26.56 | 26.95 | |||
400公尺 | 單位 | 1.碇內 | 2.中山 | 3.暖暖 | 4.建德 | 5.二信 | 6.正濱 | 7.南榮 | 8.碇內 | 063.國男400M決賽 |
姓名 | 陳禹豪 | 黃聖偉 | 黃俊緯 | 張惟喆 | 李孟軒 | 林子皓 | 江承恩 | 蘇靖崴 | ||
成績 | 57.32 | 58.54 | 58.97 | 59.94 | 60.21 | 60.28 | 60.55 | 61.28 | ||
800公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.中山 | 3.正濱 | 4.正濱 | 5.中山 | 6.二信 | 7.南榮 | 8.建德 | 164.國男800M決賽 |
姓名 | 黃安迪 | 黃聖偉 | 江立志 | 盧文傑 | 林紹浤 | 李孟軒 | 連柏凱 | 鄧禮維 | ||
成績 | 2:12.53 | 2:15.44 | 2:17.11 | 2:19.70 | 2:21.46 | 2:22.65 | 2:26.20 | 2:30.57 | ||
1500公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.中山 | 4.百福 | 5.南榮 | 6.正濱 | 7.正濱 | 8.銘傳 | 067.國男1500M決賽 |
姓名 | 黃安迪 | 江立志 | 林紹浤 | 林羽苙 | 連柏凱 | 潘允中 | 廖晨喆 | 許皓洋 | ||
成績 | 4:34.84 | 4:47.58 | 4:53.48 | 4:56.55 | 5:00.80 | 5:00.83 | 5:02.17 | 5:05.59 | ||
110公尺跨欄 | 單位 | 1.南榮 | 2.百福 | 3.八斗 | 4.百福 | 5.安樂 | 6.八斗 | 7.正濱 | 8.安樂 | 075.國男110M跨欄決賽 |
姓名 | 劉志剛 | 劉彥呈 | 吳佳軒 | 張硯堯 | 潘冠志 | 黃億展 | 馬紘濬 | 柳鈞耀 | ||
成績 | 19.70 | 20.36 | 21.03 | 21.56 | 21.89 | 22.68 | 22.76 | 23.53 | ||
400公尺跨欄 | 單位 | 1.南榮 | 2.碇內 | 3.百福 | 4.南榮 | 5.正濱 | 6.正濱 | 7.建德 | 8.正濱 | 152.國男400M跨欄決賽 |
姓名 | 劉志剛 | 盧翊丞 | 林羽苙 | 張宸翊 | 陳英傑 | 劉聿 | 張惟喆 | 李少暟 | ||
成績 | 70.05 | 71.16 | 72.75 | 73.94 | 74.46 | 75.78 | 79.71 | 81.91 | ||
跳高 | 單位 | 1.武崙 | 2.百福 | 3.二信 | 4.銘傳 | 5.正濱 | 6.武崙 | 7.南榮 | 7.安樂 |
034.國男跳高決賽 第七八並列第七名 |
姓名 | 孫于哲 | 嚴濬哲 | 黃瑀翔 | 劉柏宏 | 賴光煒 | 爐宇廷 | 游元碩 | 楊景翔 | ||
成績 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||
跳遠 | 單位 | 1.武崙 | 2.武崙 | 3.百福 | 4.中山 | 5.中正 | 6.二信 | 7.八斗 | 8.八斗 | 017.國男跳遠決賽 |
姓名 | 謝沅劭 | 謝育璽 | 嚴濬哲 | 余坤財 | 李蘇翔 | 李其祐 | 潘浚豪 | 莊浩 | ||
成績 | 5.68 | 5.33 | 5.29 | 5.12 | 5.06 | 4.99 | 4.63 | 4.57 | ||
鉛球 | 單位 | 1.成功 | 2.成功 | 3.二信 | 4.銘傳 | 5.南榮 | 6.正濱 | 7.南榮 | 8.安樂 | 148.國男鉛球決賽 (共22人,取8名) |
姓名 | 黃新峰 | 謝立承 | 黃唯恩 | 何晉 | 江宜峯 | 張肇 | 許家榮 | 廖進鎧 | ||
成績 | 11.44 | 10.42 | 9.77 | 8.87 | 8.56 | 8.12 | 8.07 | 7.86 | ||
鐵餅 | 單位 | 1.成功 | 2.南榮 | 3.中山 | 4.安樂 | 5.南榮 | 6.安樂 | 7.成功 | 8.中正 | 124.國男鐵餅決賽 |
姓名 | 謝立承 | 趙宇皓 | 楊哲維 | 郭叡安 | 許家榮 | 廖進鎧 | 黃新峰 | 楊秉祐 | ||
成績 | 31.80 | 31.56 | 26.50 | 26.23 | 24.96 | 24.38 | 23.27 | 20.81 | ||
標槍 | 單位 | 1.南榮 | 2.安樂 | 3.安樂 | 4.正濱 | 5.安樂 | 6.中正 | 7.信義 | 8.正濱 | 173.國男標槍決賽 (共11人,取 8名) |
姓名 | 趙宇皓 | 楊景翔 | 郭叡安 | 葉俊邑 | 黃鑫 | 蕭圳陽 | 吳承頤 | 烏聖恩 | ||
成績 | 46.67 | 43.00 | 40.27 | 29.46 | 26.85 | 23.15 | 20.40 | 17.43 | ||
鏈球 | 單位 | 1.中山 | 2.信義 | 3.中山 | 4.成功 | 5.成功 | 6.百福 | 7.成功 | 8.武崙 | 012.國男鏈球決賽 |
姓名 | 楊哲維 | 吳承頤 | 吳峻瑋 | 何景謙 | 陳御斌 | 余溢龍 | 王子洋 | 陳原富 | ||
成績 | 30.06 | 25.25 | 22.99 | 19.58 | 18.05 | 17.91 | 14.09 | 12.76 | ||
5000公尺競走 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.南榮 | 4.正濱 | 5.正濱 | 172.國男競走5000M決賽 | |||
姓名 | 胡軍 | 盧文傑 | 陳憲輝 | 傅柏宇 | 傅柏凱 | |||||
成績 | 34:43.58 | 37:09.54 | 37:32.15 | 38:18.83 | 39:42.44 | |||||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.南榮 | 2.百福 | 3.中正 | 4.正濱 | 5.建德 | 6.碇內 | 098.國男4X100M接力決賽 | ||
姓名 | 石孟儒 連柏凱 朱念騏 鄭亦紘 |
陳泓宇 嚴濬哲 陳恆達 江朕 |
賴品綸 徐培恆 岑翊誠 李蘇翔 |
盧文傑 賴光煒 林子皓 葉俊邑 |
張惟喆, 羅詠譯 陳青宏 鄧禮維 |
張博智 陳禹豪 蘇靖崴 盧翊丞 |
||||
成績 | 49.30 | 49.33 | 49.87 | 50.11 | 50.50 | 50.51 | ||||
4X400公尺接力 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.中山 | 4.百福 | 5.建德 | 6.明德 | 7.碇內 | 8.二信 | 180.國男4X400M接力決賽 |
姓名 | 連柏凱 朱念騏 鄭亦紘 黃安迪 |
蘇敬哲 江立志 賴光煒 葉俊邑 |
林紹浤 蘇丞威 余坤財 黃聖偉 |
陳泓宇 嚴濬哲 陳恆達 江朕 |
張惟喆 羅詠譯 鄧禮維 余尚哲 |
林志祥 劉宥呈 黃嘉晟 吳冠廷 |
張博智 蘇靖崴 吳柏宏 盧翊丞 |
楊邵恩 殷永約 黃琮堡 李孟軒 |
||
成績 | 3:59.70 | 3:59.74 | 4:02.01 | 4:02.68 | 4:04.12 | 4:07.44 | 4:15.21 | 4:21.78 | ||
五項全能 | 單位 | 1.武崙 | 2.武崙 | 3.正濱 | 4.武崙 | 5.正濱 | 6.中山 | 7.中山 | 8.正濱 | 國男五項 |
姓名 | 謝沅劭 | 謝育璽 | 賴光煒 | 孫于哲 | 周義書 | 余坤財 | 曾威綸 | 張皓鈞 | ||
成績 | 1856 | 1828 | 1674 | 1642 | 1477 | 1314 | 1102 | 1095 |