國女成績總表
國女成績總表
國女成績總表
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.中山 | 3.成功 | 4.暖暖 | 5.正濱 | 6.明德 | 7.二信 | 8.正濱 | 056.國女100M決賽 |
姓名 | 施妤昕 | 張鈺琳 | 林頌恩 | 陳薇蓁 | 謝雨辰 | 余偲嘉 | 余敏慈 | 蕭佩綺 | ||
成績 | 13.10 | 13.81 | 14.19 | 14.44 | 14.79 | 14.96 | 14.98 | 15.02 | ||
200公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.成功 | 3.暖暖 | 4.暖暖 | 5.南榮 | 6.正濱 | 7.正濱 | 8.百福 | 158.國女200M決賽 |
姓名 | 簡妤安 | 林頌恩 | 陳薇蓁 | 陳映融 | 林潘素惠 | 謝雨辰 | 簡妟如 | 陳依亭 | ||
成績 | 27.42 | 29.03 | 29.61 | 30.04 | 30.16 | 30.27 | 30.70 | 31.10 | ||
400公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.中山 | 3.南榮 | 4.暖暖 | 5.暖暖 | 6.正濱 | 7.百福 | 8.八斗 | 062.國女400M決賽 |
姓名 | 簡妤安 | 張鈺琳 | 林潘素惠 | 陳映融 | 陳柔勻 | 林品瑄 | 高雅萍 | 劉陵諭 | ||
成績 | 63.37 | 67.67 | 69.21 | 70.62 | 71.02 | 71.23 | 72.21 | 75.91 | ||
800公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.武崙 | 3.暖暖 | 4.銘傳 | 5.百福 | 6.正濱 | 7.碇內 | 8.碇內 | 162.國女800M決賽 (共8人,取8名) |
姓名 | 楊宇筑 | 黃郁媃 | 楊詠琪 | 朱苡菱 | 高雅萍 | 李沛恩 | 陳毓蓁 | 白詠安 | ||
成績 | 2:33.82 | 2:43.71 | 2:50.40 | 2:50.82 | 2:53.18 | 2:56.87 | 2:56.95 | 2:59.70 | ||
1500公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.南榮 | 3.武崙 | 4.暖暖 | 5.南榮 | 6.銘傳 | 7.碇內 | 8.正濱 | 066.國女1500M決賽 |
姓名 | 楊宇筑 | 劉欣慧 | 黃郁媃 | 楊詠琪 | 曹詠郁 | 楊靖玄 | 陳毓蓁 | 黃靖涵 | ||
成績 | 5:19.45 | 5:33.78 | 5:41.22 | 5:51.38 | 5:53.64 | 6:02.59 | 6:04.33 | 6:10.94 | ||
100公尺跨欄 | 單位 | 1.百福 | 2.八斗 | 3.八斗 | 4.正濱 | 5.正濱 | 6.百福 | 7.八斗 | 071.國女100M跨欄決賽 | |
姓名 | 陳妘臻 | 林慧喬 | 張以晨 | 王芷婷 | 蕭佩綺 | 高靚嬛 | 潘喬恩 | |||
成績 | 19.77 | 21.77 | 23.37 | 24.31 | 24.95 | 28.48 | 32.83 | |||
400公尺跨欄 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.百福 | 4.百福 | 5.正濱 | 6.碇內 | 150.國女400M跨欄決賽 | ||
姓名 | 劉欣慧 | 林品瑄 | 林辰琳 | 陳禹柔 | 周梓馨 | 陳映璇 | ||||
成績 | 72.03 | 83.33 | 89.06 | 89.57 | 91.34 | 102.05 | ||||
跳高 | 單位 | 1.正濱 | 2.安樂 | 3.正濱 | 4.百福 | 138.國女跳高決賽 | ||||
姓名 | 翁子晴 | 蔡宇宣 | 洪博雅 | 高靚嬛 | ||||||
成績 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | ||||||
跳遠 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.百福 | 4.正濱 | 5.正濱 | 6.百福 | 7.二信 | 8.八斗 | 030.國女跳遠決賽 |
姓名 | 施妤昕 | 張裔婕 | 陳婷宣 | 洪博雅 | 吳亞涵 | 周敏庭 | 高帷宸 | 石晴 | ||
成績 | 4.60 | 4.25 | 4.15 | 4.14 | 3.90 | 3.85 | 3.64 | 3.58 | ||
鉛球 | 單位 | 1.信義 | 2.建德 | 3.二信 | 4.正濱 | 5.武崙 | 6.信義 | 7.八斗 | 8.安樂 | 170.國女鉛球決賽 |
姓名 | 高佳瑜 | 潘逸雯 | 吳宜芃 | 張裔婕 | 汪瓊玟 | 陳芊如 | 林亞璇 | 楊巧玲 | ||
成績 | 9.12 | 8.66 | 8.07 | 8.03 | 7.89 | 7.73 | 7.39 | 7.20 | ||
鐵餅 | 單位 | 1.信義 | 2.南榮 | 3.正濱 | 4.八斗 | 5.信義 | 6.中正 | 7.正濱 | 8.正濱 | 089.國女鐵餅決賽 (共15人,取8名) |
姓名 | 陳芊如 | 陳妮嫚 | 管凱婷 | 林亞璇 | 黃怡樺 | 李姵孜 | 孫翊媗 | 王芷珊 | ||
成績 | 28.50 | 28.20 | 18.50 | 18.30 | 17.92 | 17.64 | 16.49 | 16.13 | ||
標槍 | 單位 | 1.南榮 | 2.信義 | 3.安樂 | 4.八斗 | 5.正濱 | 6.正濱 | 7.安樂 | 8.正濱 | 037.國女標槍決賽 |
姓名 | 陳妮嫚 | 林以恩 | 吳宇旋 | 林慧喬 | 孫翊媗 | 王芷珊 | 黃鈺倩 | 管凱婷 | ||
成績 | 35.30 | 21.99 | 21.49 | 21.46 | 21.36 | 21.33 | 20.28 | 15.11 | ||
鏈球 | 單位 | 1.百福 | 2.信義 | 3.信義 | 4.信義 | 5.中正 | 023.國女鏈球決賽 | |||
姓名 | 高雅 | 黃怡樺 | 高佳瑜 | 林以恩 | 李姵孜 | |||||
成績 | 22.88 | 22.26 | 20.53 | 20.14 | 11.40 | |||||
5000公尺競走 | 單位 | 1.南榮 | 2.南榮 | 3.碇內 | 4.碇內 | 5.成功 | 6.碇內 | 7.中正 | 8.二信 |
172.國女競走5000M決賽 南榮國中陳薇維31:47.85 破大會紀錄,破全市紀錄 南榮國中曹詠郁31:49.50 破大會紀錄,破全市紀錄 |
姓名 | 陳薇維 | 曹詠郁 | 蕭淑娟 | 陳映璇 | 劉佳妤 | 林靜恩 | 盧昀吟 | 王禹媗 | ||
成績 | 31:47.85 | 31:49.50 | 36:10.59 | 39:36.59 | 40:03.98 | 41:22.15 | 43:15.30 | 47:17.46 | ||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.正濱 | 2.百福 | 3.成功 | 4.安樂 | 5.中正 | 6.二信 | 7.明德 | 097.國女4X100M接力決賽 (共8隊,取8名) | |
姓名 | 張裔婕 洪博雅 吳亞涵 簡妟如 |
陳妘臻 陳依亭 陳婷宣 高靚嬛 |
張宜忻 謝恩慈 簡湘玲 林頌恩 |
陳佩暄 蔡宇宣 吳宇旋 楊媁捷 |
周姿妤 蔡雨彤 張微真 劉韋伶 |
徐嫚蔆 王品璇 余敏慈 吳宜芃 |
黃彤恩 王詩瑜 江珮瑜 余偲嘉 |
|||
成績 | 57.80 | 58.43 | 58.45 | 58.61 | 58.63 | 60.05 | 60.08 | |||
4X400公尺接力 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.暖暖 | 4.百福 | 5.碇內 | 6.成功 | 7.明德 | 8.八斗 |
179.國女4X400M接力決賽 南榮國中楊宇筑,劉欣慧,施妤昕,簡妤安4:19.28 破大會紀錄 |
姓名 | 楊宇筑 劉欣慧 施妤昕 簡妤安 |
洪博雅 吳亞涵 簡妟如 林品瑄 |
陳玉潔 陳映融 陳薇蓁 陳柔勻 |
陳妘臻 陳依亭 陳婷宣 高雅萍 |
陳毓蓁 盧羽佳 白詠安 王嘉欣 |
張宜忻 謝恩慈 簡湘玲 葉伃晴 |
黃彤恩 王詩瑜 崔雨禾 江珮瑜 |
石晴 劉陵諭 趙怡萍 黃伃崡 |
||
成績 | 4:19.28 | 4:43.36 | 4:46.51 | 4:48.24 | 5:06.23 | 5:12.79 | 5:22.28 | 5:34.13 | ||
五項全能 | 單位 | 1.正濱 | 2.百福 | 3.正濱 | 4.百福 | 5.安樂 | 6.正濱 | 7.八斗 | 8.安樂 | 國女五項 |
姓名 | 簡妟如 | 陳禹柔 | 吳亞涵 | 林辰琳 | 蔡宇宣 | 吳幼雯 | 石晴 | 陳佩暄 | ||
成績 | 1476 | 1365 | 1271 | 1163 | 1140 | 1029 | 866 | 849 |