國小男甲成績總表
國小男甲成績總表
國小男甲成績總表
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60公尺 | 單位 | 1.建德 | 2.長樂 | 3.建德 | 4.聖心 | 5.長樂 | 6.仁愛 | 7.武崙 | 8.七堵 | 087.小男甲60M決賽 |
姓名 | 曾鈞昊 | 藍祥恩 | 林弦翰 | 邱偉郡 | 連柏鈞 | 余凱文 | 鄭凱懋 | 陳奕安 | ||
成績 | 8.36 | 8.47 | 8.53 | 8.67 | 8.68 | 8.68 | 8.79 | 8.82 | ||
100公尺 | 單位 | 1.長樂 | 2.建德 | 3.正濱 | 4.長樂 | 5.建德 | 6.仁愛 | 7.中興 | 8.八斗 | 055.小男甲100M決賽 |
姓名 | 連柏鈞 | 曾鈞昊 | 蔡承翰 | 陳語澔 | 林弦翰 | 余凱文 | 張世縈 | 林嘉慶 | ||
成績 | 13.67 | 13.74 | 13.87 | 14.08 | 14.18 | 14.19 | 14.26 | 14.94 | ||
200公尺 | 單位 | 1.信義 | 2.建德 | 3.長樂 | 4.德和 | 5.長樂 | 6.成功 | 7.八斗 | 8.信義 | 157.小男甲200M決賽 (共8人,取8名) |
姓名 | 王燁諒 | 白哲宇 | 陳語澔 | 戴均叡 | 方梓宇 | 陳培綸 | 林少恩 | 林益安 | ||
成績 | 27.65 | 27.88 | 29.19 | 29.27 | 29.83 | 29.84 | 30.09 | 30.11 | ||
跳高 | 單位 | 1.武崙 | 2.碇內 | 3.西定 | 4.德和 | 4.德和 | 6.信義 | 7.武崙 | 8.仁愛 |
003.小男甲跳高決賽 第四五並列第四名 |
姓名 | 盧培源 | 郭宸豪 | 劉至皓 | 吳郁俊 | 戴均叡 | 曾鉉竣 | 邱泓愷 | 楊淳翊 | ||
成績 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | ||
跳遠 | 單位 | 1.長樂 | 2.長樂 | 3.建德 | 4.德和 | 5.碇內 | 6.武崙 | 7.暖西 | 8.武崙 | 108.小男甲跳遠決賽 |
姓名 | 藍祥恩 | 何胤臣 | 白哲宇 | 吳郁俊 | 高勤毅 | 邱泓愷 | 田偉劭 | 鄭凱懋 | ||
成績 | 4.26 | 4.21 | 4.15 | 4.11 | 3.92 | 3.84 | 3.75 | 3.67 | ||
鉛球 | 單位 | 1.長樂 | 2.聖心 | 3.聖心 | 4.武崙 | 5.碇內 | 6.建德 | 7.成功 | 8.碇內 | 028.小男甲鉛球決賽 |
姓名 | 王君豪 | 林承諺 | 王愷悌 | 陳勀尹 | 吳雅柏 | 黃張瑋 | 陳培綸 | 康承宇 | ||
成績 | 10.98 | 10.96 | 9.70 | 9.50 | 9.49 | 8.84 | 8.80 | 8.54 | ||
壘球擲遠 | 單位 | 1.長樂 | 2.西定 | 3.八斗 | 4.暖西 | 5.安樂 | 6.暖西 | 7.武崙 | 8.信義 | 149.小男甲壘球擲遠決賽 |
姓名 | 王君豪 | 陳拓全 | 林少恩 | 唐鵬閔 | 王柏鈞 | 胡定予 | 程品謙 | 賴威佐 | ||
成績 | 61.04 | 51.74 | 49.55 | 46.09 | 44.03 | 42.30 | 41.20 | 39.88 | ||
3000公尺競走 | 單位 | 1.長樂 | 2.暖西 | 3.仁愛 | 4.信義 | 5.仁愛 | 6.暖西 | 7.長樂 | 8.深美 |
136.小男甲競走3000公尺決賽 長樂國小何胤臣18:31.75 破大會紀錄 暖西國小劉承昀18:37.89 破大會紀錄 |
姓名 | 何胤臣 | 劉承昀 | 顧碩恩 | 鍾承曄 | 詹東諺 | 洪翌誠 | 李文欽 | 黃誌政 | ||
成績 | 18:31.75 | 18:37.89 | 20:21.96 | 20:21.98 | 20:27.92 | 20:50.37 | 21:18.89 | 24:04.90 | ||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.建德 | 2.信義 | 3.碇內 | 4.安樂 | 5.武崙 | 6.五堵 | 7.東信 | 096.小男甲4X100M接力決賽 (共8隊,取8名) | |
姓名 | 陳奕暟 林弦翰 曾鈞昊 白哲宇 |
王燁諒 益安 鍾承曄 高珷程 |
郭宸豪 牛浩威 江俊豪 張劭宇 |
王柏鈞 俞思維 徐煒杰 李祐全 |
邱泓愷 鄭凱懋 蘇煌翔 林靖叡 |
林飛帆 陳威良 江哲宇 葛杰叡 |
謝源哲 陳冠宇 胡修齊 王文衍 |
|||
成績 | 53.72 | 55.60 | 56.95 | 57.08 | 57.91 | 58.44 | 58.46 | |||
4X200公尺接力 | 單位 | 1.長樂 | 2.八斗 | 3.德和 | 4.武崙 | 5.信義 | 6.碇內 | 7.仁愛 | 129.小男甲4X200M接力決賽 | |
姓名 | 連柏鈞 何胤臣 陳語澔 方梓宇 |
羅世雄 林嘉慶 吳承叡 林少恩 |
吳郁俊 戴均叡 張雲凱 龔宏晟 |
邱泓愷 鄭凱懋 蘇煌翔 林靖叡 |
曾鉉竣 林益安 張祐維 高珷程 |
郭宸豪 牛浩威 高勤毅 張劭宇 |
謝亦宸 余凱文 梁修瑜 謝允樺 |
|||
成績 | 1:56.78 | 2:03.75 | 2:04.66 | 2:04.91 | 2:05.25 | 2:06.54 | 2:06.70 |