國男組田徑成績
105-最終版
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100公尺 | 單位 | 1.中山 | 2.建德 | 3.百福 | 4.暖暖 | 5.碇內 | 6.信義 | 7.武崙 | 8.碇內 | |
姓名 | 龔育宸 | 陳振宇 | 王聖捷 | 張約翰 | 許峯偉 | 閻耀恩 | 林文智 | 翁吉宗 | ||
成績 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | ||
200公尺 | 單位 | 1.建德 | 2.中山 | 3.建德 | 4.百福 | 5.成功 | 6.南榮 | 7.碇內 | 8.暖暖 | |
姓名 | 林哲瑋 | 龔育宸 | 陳振宇 | 陳念宗 | 陳璟煜 | 陳民軒 | 許峯偉 | 張約翰 | ||
成績 | 24.2 | 24.7 | 24.9 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.5 | ||
400公尺 | 單位 | 1.建德 | 2.百福 | 3.正濱 | 4.南榮 | 5.暖暖 | 6.中正 | 7.建德 | 8.暖暖 | |
姓名 | 林哲瑋 | 陳念宗 | 張博鈞 | 陳民軒 | 黃家威 | 陳啟益 | 林子承 | 陳玄昌 | ||
成績 | 53.6 | 55.3 | 55.6 | 56.8 | 57.7 | 58.1 | 59.0 | 63.3 | ||
800公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.中正 | 4.建德 | 5.正濱 | 6.武崙 | 7.中山 | 8.正濱 | |
姓名 | 吳成昌 | 張博鈞 | 吳泊緯 | 章凱鈞 | 張文耀 | 羅弘崴 | 吳宇桁 | 張宏宇 | ||
成績 | 2:10.1 | 2:13.4 | 2:15.6 | 2:16.1 | 2:16.2 | 2:20.8 | 2:25.6 | 2:29.3 | ||
1500公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.建德 | 4.正濱 | 5.碇內 | 6.武崙 | 7.中山 | 8.建德 | |
姓名 | 吳成昌 | 楊保羅 | 章凱鈞 | 張文耀 | 鄭彥廷 | 羅弘崴 | 吳宇桁 | 陳昌宏 | ||
成績 | 4:42.5 | 4:50.3 | 4:50.4 | 4:56.5 | 4:58.2 | 5:00.9 | 5:08.0 | 5:18.2 | ||
110公尺跨欄 | 單位 | 1.南榮 | 2.建德 | 3.安樂 | 4.南榮 | 5.碇內 | 6.南榮 | 7.暖暖 | 8.碇內 | 南榮國中林澤安16.0 預賽15.9 破大會紀錄 |
姓名 | 林澤安 | 邱永俊 | 徐立諺 | 簡禹丞 | 陳書亞 | 陳霂根 | 陳玄昇 | 黃慎文 | ||
成績 | 16.0 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 20.5 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | ||
400公尺跨欄 | 單位 | 1.暖暖 | 2.暖暖 | 3.碇內 | 4.正濱 | 5.正濱 | 6.碇內 | 7.暖暖 | ||
姓名 | 陳少軍 | 陳玄昌 | 陳書亞 | 許銘維 | 黃士翔 | 黃慎文 | 黃俊傑 | |||
成績 | 66.1 | 68.6 | 69.0 | 69.1 | 71.9 | 72.4 | 83.5 | |||
跳高 | 單位 | 1.正濱 | 2.成功 | 2.武崙 | 4.南榮 | |||||
姓名 | 許致豪 | 簡煒哲 | 曾國瑋 | 苗成堡 | ||||||
成績 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||
跳遠 | 單位 | 1.南榮 | 2.百福 | 3.南榮 | 4.武崙 | 5.武崙 | 6.八斗 | 7.暖暖 | 8.百福 | |
姓名 | 陳凱強 | 王聖捷 | 簡禹丞 | 黃文揚 | 陳奕維 | 胡耀宗 | 江廷宜 | 王俊傑 | ||
成績 | 6.19 | 5.39 | 5.07 | 5.02 | 4.66 | 4.66 | 4.64 | 4.44 | ||
鉛球 | 單位 | 1.南榮 | 2.中正 | 3.中山 | 4.碇內 | 5.暖暖 | 6.安樂 | 7.碇內 | 8.安樂 | 南榮國中黃耀宗12.20 破大會紀錄 |
姓名 | 黃耀宗 | 呂陳穎 | 章景翔 | 羅文嘉 | 曾昱翔 | 林義雄 | 江凱政 | 蕭辰安 | ||
成績 | 12.20 | 10.38 | 9.74 | 9.26 | 9.23 | 9.13 | 8.78 | 8.72 | ||
鐵餅 | 單位 | 1.南榮 | 2.南榮 | 3.暖暖 | 4.武崙 | 5.碇內 | 6.中正 | 7.建德 | 8.暖暖 | |
姓名 | 黃浩倫 | 黃耀宗 | 曾昱翔 | 李維樵 | 江凱政 | 劉仕閔 | 鄭惟亙 | 蘇世翔 | ||
成績 | 30.43 | 29.72 | 23.91 | 23.81 | 22.81 | 21.28 | 20.31 | 19.97 | ||
標槍 | 單位 | 1.中山 | 2.建德 | 3.南榮 | 4.正濱 | 5.正濱 | 6.南榮 | 7.暖暖 | 8.正濱 |
中山高中(國中部)章景翔56.87 建德國中林子承50.64 |
姓名 | 章景翔 | 林子承 | 陳信安 | 黃冠儒 | 林岑芥 | 王祥宇 | 蔡東益 | 陳勇至 | ||
成績 | 56.87 | 50.64 | 42.54 | 41.60 | 40.61 | 37.36 | 26.49 | 25.82 | ||
鏈球 | 單位 | 1.中山 | 2.中山 | |||||||
姓名 | 謝銘哲 | 王辰豪 | ||||||||
成績 | 23.94 | 22.70 | ||||||||
5000公尺競走 | 單位 | 1.碇內 | 2.中山 | 3.中山 | 4.中正 | |||||
姓名 | 高振軒 | 藍凱培 | 林冠宇 | 謝辰擇 | ||||||
成績 | 35:09.9 | 38:13.1 | 40:52.5 | 44:43.4 | ||||||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.建德 | 2.南榮 | 3.百福 | 4.正濱 | 5.中正 | 6.武崙 | 7.暖暖 | 8.中山 | |
姓名 |
游翔宸
陳振宇
林子承
林哲瑋
|
林子康
陳民軒
秦葦昌
林澤安
|
陳念宗
王聖捷
賴建良
黃奕昕
|
許育凡
莊皓崴
陳敬崴
張博鈞
|
吳泊緯
陳啟益
蔡柏均
林璟鑫
|
曾國瑋
李維樵
林文智
黃文揚
|
曹元愷
張約翰
黃家威
陳少軍
|
龔育宸
高崇恩
章景翔
周家輝
|
||
成績 | 47.4 | 47.5 | 48.6 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.8 | 51.1 | ||
4X400公尺接力 | 單位 | 1.建德 | 2.正濱 | 3.百福 | 4.南榮 | 5.中正 | 6.暖暖 | 7.碇內 | 8.武崙 | |
姓名 |
陳振宇
林子承
林哲瑋
章凱鈞
|
許致豪
莊皓崴
陳敬崴
張博鈞
|
陳念宗
賴建良
嚴立恩
黃奕昕
|
陳民軒
秦葦昌
吳成昌
林澤安
|
吳泊緯
陳啟益
曾恩賜
廖富五
|
沈育仲
黃家威
陳玄昌
陳少軍
|
鄭彥廷
徐子濬
胡智凱
王則硯
|
何靖淳
江柏佑
林文智
羅弘崴
|
||
成績 | 3:46.7 | 3:51.1 | 3:52.2 | 3:53.8 | 4:04.1 | 4:05.6 | 4:06.6 | 4:14.9 | ||
五項全能 | 單位 | 1.南榮 | 2.南榮 | 3.碇內 | 4.安樂 | 5.正濱 | 6.正濱 | 7.武崙 | 8.暖暖 |
南榮國中陳凱強16.9 南榮國中陳凱強2642 破大會紀錄 南榮國中林澤安2265 破大會紀錄 碇內國中王翔2145 破大會紀錄 安樂高中(國中部)徐立諺1928 破大會紀錄 |
姓名 | 陳凱強 | 林澤安 | 王翔 | 徐立諺 | 許育凡 | 楊保羅 | 黃文揚 | 黃家威 | ||
成績 | 2642 | 2265 | 2145 | 1928 | 1876 | 1849 | 1693 | 1682 |