國女組田徑成績
105-最終版
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100公尺 | 單位 | 1.正濱 | 2.建德 | 3.建德 | 4.中山 | 5.中正 | 6.南榮 | 7.暖暖 | 8.暖暖 | |
姓名 | 黃雨晴 | 陳薇德 | 簡均伃 | 陳玟靜 | 詹媁帆 | 胡宇彤 | 黃研恩 | 余偲瑋 | ||
成績 | 13.6 | 13.7 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.7 | 15.0 | ||
200公尺 | 單位 | 1.正濱 | 2.百福 | 3.建德 | 4.建德 | 5.建德 | 6.八斗 | 7.暖暖 | 8.百福 | |
姓名 | 黃雨晴 | 賀明儀 | 陳薇德 | 簡均伃 | 許思華 | 黃思嘉 | 黃研恩 | 張秀雁 | ||
成績 | 28.5 | 29.6 | 29.9 | 30.1 | 30.6 | 30.8 | 31.2 | 31.5 | ||
400公尺 | 單位 | 1.中正 | 2.正濱 | 3.建德 | 4.碇內 | 5.南榮 | 6.信義 | 7.中正 | 8.百福 | |
姓名 | 蔡幼群 | 張舒涵 | 許思華 | 沈奕菱 | 葉如娟 | 林韋慈 | 李子璇 | 張秀雁 | ||
成績 | 66.9 | 68.3 | 69.2 | 69.9 | 70.0 | 72.2 | 72.4 | 73.4 | ||
800公尺 | 單位 | 1.中正 | 2.建德 | 3.正濱 | 4.南榮 | 5.南榮 | 6.暖暖 | 7.正濱 | ||
姓名 | 蔡幼群 | 張淑珍 | 潘嘉柔 | 葉如娟 | 許瑀芹 | 黃雅婷 | 曾文萱 | |||
成績 | 2:40.1 | 2:41.9 | 2:42.5 | 2:42.9 | 2:52.2 | 2:58.6 | 2:58.7 | |||
1500公尺 | 單位 | 1.南榮 | 2.正濱 | 3.建德 | 4.南榮 | 5.正濱 | 6.碇內 | 7.碇內 | 8.八斗 | |
姓名 | 陳宜萱 | 潘嘉柔 | 張淑珍 | 許瑀芹 | 曾文萱 | 陳蜜妮 | 盧詩函 | 賴姸如 | ||
成績 | 5:34.4 | 5:46.0 | 5:58.7 | 6:01.9 | 6:09.5 | 6:10.5 | 6:44.0 | 6:56.8 | ||
100公尺跨欄 | 單位 | 1.正濱 | 2.暖暖 | 3.正濱 | 4.八斗 | 5.銘傳 | 6.南榮 | 7.正濱 | 8.八斗 | |
姓名 | 張舒涵 | 陳苡欣 | 陳晞 | 曾薰宇 | 陳日芸 | 黃映媗 | 陳又甄 | 李慧君 | ||
成績 | 19.2 | 19.8 | 20.1 | 20.5 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22.4 | ||
400公尺跨欄 | 單位 | 1.正濱 | 2.八斗 | 3.正濱 | 4.正濱 | |||||
姓名 | 林岳晴 | 廖珮妤 | 張佩怡 | 曾珮儀 | ||||||
成績 | 82.0 | 88.4 | 90.5 | 91.6 | ||||||
跳高 | 單位 | 1.成功 | ||||||||
姓名 | 林宜霈 | |||||||||
成績 | 1.20 | |||||||||
跳遠 | 單位 | 1.南榮 | 2.百福 | 3.中山 | 4.南榮 | 5.碇內 | 6.正濱 | 7.正濱 | 8.百福 | |
姓名 | 胡宇彤 | 周依璇 | 陳玟靜 | 黃映媗 | 林芳瑜 | 張佩怡 | 林岳晴 | 張雅芯 | ||
成績 | 4.22 | 4.19 | 4.15 | 4.10 | 4.09 | 4.02 | 3.93 | 3.69 | ||
鉛球 | 單位 | 1.八斗 | 2.南榮 | 3.武崙 | 4.安樂 | 5.正濱 | 6.南榮 | 7.暖暖 | 8.武崙 | |
姓名 | 林申 | 簡婕安 | 簡翊萱 | 張筱君 | 陳又慈 | 黃芷暄 | 陳瑜雯 | 黃詩涵 | ||
成績 | 10.35 | 10.32 | 9.52 | 8.91 | 8.05 | 8.03 | 7.83 | 7.48 | ||
鐵餅 | 單位 | 1.南榮 | 2.武崙 | 3.八斗 | 4.八斗 | 5.八斗 | 6.武崙 | 7.正濱 | 8.信義 | |
姓名 | 黃芷暄 | 黃詩涵 | 蔡若欣 | 林申 | 高慧欣 | 黃安琪 | 陳琳昱 | 邱怡媗 | ||
成績 | 23.09 | 22.63 | 16.17 | 14.99 | 13.84 | 13.68 | 12.09 | 9.75 | ||
標槍 | 單位 | 1.暖暖 | 2.八斗 | 3.武崙 | 4.南榮 | 5.八斗 | 6.八斗 | 7.正濱 | 8.暖暖 | 暖暖高中(國中部) 陳瑜雯26.51 破大會紀錄,破全市紀錄 |
姓名 | 陳瑜雯 | 王嘉惠 | 黃詩恩 | 簡婕安 | 高慧欣 | 李桑羽 | 初元真 | 汪耑聿 | ||
成績 | 26.51 | 23.25 | 23.10 | 22.42 | 17.24 | 16.67 | 16.39 | 16.11 | ||
鏈球 | 單位 | 1.武崙 | 2.武崙 | 3.武崙 | ||||||
姓名 | 簡翊萱 | 黃安琪 | 黃詩恩 | |||||||
成績 | 35.20 | 30.65 | 27.35 | |||||||
5000公尺競走 | 單位 | 1.南榮 | 2.安樂 | 3.中山 | 4.成功 | 5.正濱 | 6.碇內 | 7.碇內 | ||
姓名 | 陳宜萱 | 葉庭羽 | 謝采霓 | 賴致媛 | 陳又甄 | 陳凱欣 | 盧詩函 | |||
成績 | 34.03.2 | 34.39.1 | 37.25.2 | 37.28.4 | 40.31.7 | 42.02.9 | 44.46.4 | |||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.正濱 | 2.建德 | 3.中正 | 4.南榮 | 5.碇內 | 6.百福 | 7.八斗 | 8.暖暖 | |
姓名 |
林岳晴
潘嘉柔
張舒涵
黃雨晴
|
許思華
陳薇德
張淑珍
簡均伃
|
蔡幼群
李子璇
詹媁帆
葉以宣
|
胡宇彤
許瑀芹
葉如娟
陳宜萱
|
林芳瑜
劉怡君
沈奕菱
陳蜜妮
|
周依璇
賀明儀
張秀雁
黃承妍
|
黃思嘉
李桑羽
賴姸如
曾薰宇
|
余偲瑋
黃研恩
陳苡欣
江子涵
|
||
成績 | 53.8 | 54.9 | 56.3 | 56.9 | 57.7 | 58.2 | 59.4 | 60.6 | ||
4X400公尺接力 | 單位 | 1.正濱 | 2.南榮 | 3.百福 | 4.建德 | 5.碇內 | 6.中正 | 7.八斗 | 8.暖暖 | |
姓名 |
林岳晴
潘嘉柔
張舒涵
黃雨晴
|
黃映媗
許瑀芹
葉如娟
陳宜萱
|
周依璇
賀明儀
張秀雁
黃承妍
|
許思華
張淑珍
簡均伃
王家欣
|
林芳瑜
劉怡君
沈奕菱
陳蜜妮
|
蔡幼群
李子璇
詹媁帆
葉以宣
|
黃思嘉
李桑羽
賴姸如
曾薰宇
|
黃雅婷
陳苡欣
林妍希
江子涵
|
||
成績 | 4:31.0 | 4:43.7 | 4:49.4 | 4:49.9 | 4:56.6 | 4:59.6 | 5:09.0 | 5:12.9 | ||
五項全能 | 單位 | 1.正濱 | ||||||||
姓名 | 陳晞 | |||||||||
成績 | 1132 |