國小男甲田徑成績
105-最終版
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60公尺 | 單位 | 1.德和 | 2.仁愛 | 3.仁愛 | 4.武崙 | 5.東信 | 6.八斗 | 7.暖西 | ||
姓名 | 周義書 | 謝喆宇 | 梁修恩 | 林紹恩 | 林邑瑾 | 廖暐恩 | 鄭昱瑋 | |||
成績 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | |||
100公尺 | 單位 | 1.德和 | 2.五堵 | 3.仁愛 | 4.德和 | 5.仁愛 | 6.信義 | 7.八斗 | 8.武崙 | |
姓名 | 鄭鴻翼 | 陳恆達 | 謝喆宇 | 周義書 | 梁修恩 | 夏暐傑 | 廖暐恩 | 許皓洋 | ||
成績 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | ||
200公尺 | 單位 | 1.五堵 | 2.成功 | 3.仁愛 | 4.成功 | 5.信義 | 6.德和 | 7.仁愛 | 8.武崙 | |
姓名 | 陳恆達 | 陳科呈 | 汪冠丞 | 賴光煒 | 夏暐傑 | 朱威佑 | 陳青宏 | 林楷昕 | ||
成績 | 27.8 | 28.4 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 29.4 | 30.1 | 30.3 | ||
跳高 | 單位 | 1.安樂 | 2.五堵 | 3.深美 | 3.深美 | 5.仁愛 | 6.正濱 | 7.中正 | 8.武崙 | |
姓名 | 黃唯恩 | 阮威翔 | 李蘇翔 | 張柏葦 | 汪冠丞 | 王嘉耀 | 翁聖傑 | 林楷昕 | ||
成績 | 1.35 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | ||
跳遠 | 單位 | 1.五堵 | 2.長樂 | 3.碇內 | 4.建德 | 5.中正 | 6.建德 | 7.長樂 | 8.安樂 | |
姓名 | 余昱樺 | 邱陳萬 | 譚勝元 | 簡翊 | 翁聖傑 | 吳勁岐 | 林東霖 | 楊景翔 | ||
成績 | 4.42 | 4.23 | 4.22 | 4.22 | 4.17 | 4.04 | 3.94 | 3.82 | ||
鉛球 | 單位 | 1.成功 | 2.成功 | 3.建德 | 4.深美 | 5.德和 | 6.五堵 | 7.深美 | 8.德和 |
成功國小賴光煒 |
姓名 | 賴光煒 | 陳科呈 | 林秉憲 | 李蘇翔 | 張睿元 | 余溢龍 | 何晉 | 林冠儒 | ||
成績 | 12.50 | 10.73 | 9.26 | 8.72 | 8.72 | 8.06 | 7.90 | 7.83 | ||
壘球擲遠 | 單位 | 1.安樂 | 2.五堵 | 3.武崙 | 4.安樂 | 5.五堵 | 6.聖心 | 7.八斗 | 8.聖心 | |
姓名 | 黃唯恩 | 余昱樺 | 高建儒 | 楊景翔 | 余溢龍 | 李政亭 | 李東哲 | 劉芳豪 | ||
成績 | 58.77 | 54.57 | 50.46 | 49.70 | 49.63 | 48.75 | 44.16 | 43.70 | ||
3000公尺競走 | 單位 | 1.信義 | 2.仁愛 | 3.長樂 | 4.五堵 | 5.暖西 | 6.德和 | 7.五堵 | 8.仁愛 | |
姓名 | 梁昇樺 | 陳柏愷 | 陳祺睿 | 陳學翰 | 莊羽翔 | 盧文傑 | 黃志豪 | 林科里 | ||
成績 | 21:34.0 | 22:11.4 | 23:25.5 | 23:32.3 | 23:38.5 | 23:53.9 | 24:03.8 | 24:08.9 | ||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.仁愛 | 2.武崙 | 3.五堵 | 4.建德 | 5.長樂 | 6.信義 | 7.東信 | 8.八斗 | |
姓名 |
梁修恩
謝喆宇
陳青宏
汪冠丞
|
林紹恩
謝育璽
林楷昕
許皓洋
|
余昱樺
陳恆達
張晉榕
王劭崴
|
鄧禮維
李孟儒
謝沅劭
羅詠譯
|
陳紹澤
陳昱仁
邱陳萬
梁家鑫
|
夏暐傑
楊宇喬
陳永哲
黃紹恩
|
林邑瑾
游博閎
方鵬凱
杜士峰
|
廖暐恩
朱鴻宇
李東哲
張沛恩
|
||
成績 | 53.1 | 55.2 | 56.1 | 56.5 | 57.4 | 57.5 | 58.2 | 59.8 | ||
16X100公尺大隊接力 | 單位 | 1.武崙 | 2.仁愛 | 3.五堵 | 4.德和 | 5.信義 | 6.東信 | 7.建德 | 8.深美 | |
姓名 | ||||||||||
成績 | 3:55.1 | 3:58.3 | 4:04.5 | 4:05.9 | 4:06.2 | 4:08.3 | 4:09.8 | 4:17.0 | ||
4X200公尺接力 (表演賽) |
單位 | 1.仁愛 | 2.建德 | 3.成功 | 4.東信 | 5.長樂 | 6.五堵 | 7.八斗 | 8.七堵 | |
姓名 |
梁修恩
謝喆宇
陳青宏
汪冠丞
|
簡翊
鄧禮維
謝沅劭
羅詠譯
|
陳科呈
吳辰偉
郭吉祿
賴光煒
|
蔡瑋哲
巫秉融
游博閎
方鵬凱
|
陳紹澤
陳昱仁
邱陳萬
梁家鑫
|
阮威翔
黃志豪
江朕
詹韋晟
|
廖暐恩
朱鴻宇
李東哲
張沛恩
|
李志均
姚辰勳
杜敬平
呂宗龍
|
||
成績 | 1:53.1 | 2:00.2 | 2:02.3 | 2:03.5 | 2:03.6 | 2:05.9 | 2:05.9 | 2:11.7 |