國小女甲田徑成績
國小女甲成績總表
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60公尺 | 單位 | 1.信義 | 2.東信 | 3.武崙 | 4.建德 | 5.信義 | 6.仁愛 | 7.八斗 |
東信國小鄭家婕 信義國小施妤昕 |
|
姓名 | 施妤昕 | 鄭家婕 | 蕭郁軒 | 林佳融 | 劉欣慧 | 李語綸 | 陳秀蓁 | |||
成績 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | |||
100公尺 | 單位 | 1.武崙 | 2.東信 | 3.信義 | 4.五堵 | 5.堵南 | 6.建德 | 7.仁愛 | 8.仁愛 | |
姓名 | 張鈺琳 | 鄭家婕 | 劉欣慧 | 江姵璇 | 陳婷宣 | 林佳融 | 李語綸 | 吳宜芃 | ||
成績 | 13.9 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | ||
200公尺 | 單位 | 1.武崙 | 2.信義 | 3.正濱 | 4.長樂 | 5.建德 | 6.堵南 | 7.中和 | 8.五堵 | |
姓名 | 張鈺琳 | 施妤昕 | 林湘庭 | 陳思伃 | 簡妤安 | 陳婷宣 | 王郁晴 | 許雯樂 | ||
成績 | 29.1 | 29.6 | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.4 | 32.3 | 33.5 | ||
跳高 | 單位 | 1.深美 | 2.深美 | 3.建德 | 4.武崙 | 5.碇內 | 6.仁愛 | 6.武崙 | 8.正濱 | |
姓名 | 何欣 | 葉蘊萱 | 陳芷盺 | 蕭郁軒 | 劉冠怡 | 江虹 | 徐永蓁 | 林湘庭 | ||
成績 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
跳遠 | 單位 | 1.西定 | 2.德和 | 3.碇內 | 4.長樂 | 5.安樂 | 6.八斗 | 7.西定 | 8.長樂 | |
姓名 | 郭屏慧 | 吳亞涵 | 洪筠涵 | 陳思伃 | 張芸綺 | 陳秀蓁 | 鍾雅芸 | 胡宇秀 | ||
成績 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.60 | 3.50 | 3.43 | 3.37 | 3.34 | ||
鉛球 | 單位 | 1.深美 | 2.建德 | 3.成功 | 4.成功 | 5.建德 | 6.五堵 | 7.長樂 | 8.仁愛 | |
姓名 | 陳薇妮 | 潘逸雯 | 姜宜姍 | 呂欣怡 | 曾昱婷 | 許雯樂 | 李佩芩 | 吳宜芃 | ||
成績 | 8.70 | 7.87 | 7.65 | 7.43 | 7.15 | 7.07 | 6.69 | 6.33 | ||
壘球擲遠 | 單位 | 1.深美 | 2.深美 | 3.聖心 | 4.堵南 | 5.武崙 | 6.七堵 | 7.八斗 | 8.碇內 | |
姓名 | 廖嘉安 | 陳薇妮 | 吳沛恩 | 陳禹柔 | 黃詩安 | 黃羽辰 | 烏涵如 | 靳皓雅 | ||
成績 | 40.16 | 39.58 | 38.63 | 37.91 | 36.08 | 35.18 | 34.87 | 34.54 | ||
3000公尺競走 | 單位 | 1.仁愛 | 2.仁愛 | 3.五堵 | 4.五堵 | 5.長樂 | 6.信義 | 7.長樂 | 8.碇內 | |
姓名 | 王禹媗 | 褚硯昕 | 周綺琳 | 蔡欣妤 | 葉如嫦 | 蔡真愛 | 王沛柔 | 蘇詩涵 | ||
成績 | 22:19.0 | 22:20.3 | 22:20.4 | 22:32.4 | 22:38.1 | 23:08.9 | 23:57.6 | 24:05.0 | ||
4X100公尺接力 | 單位 | 1.信義 | 2.武崙 | 3.建德 | 4.仁愛 | 5.五堵 | 6.東信 | 7.德和 | 8.碇內 |
信義國小 武崙國小 |
姓名 |
施妤昕
周姵妍
劉欣慧
王姵婷
|
黃映嘉
蕭郁軒
詹淳媁
張鈺琳
|
林佳融
許玉婷
廖苡晴
簡妤安
|
許亦萱
李語綸
吳宜芃
何怡潔
|
許雯樂
江姵璇
吳姵佳
陳于玄
|
胡藝馨
許郁晨
鄭家婕
李渂媗
|
吳亞涵
林庭禎
魏芊宜
郭恩如
|
洪博雅
周增昀
洪筠涵
劉冠怡
|
||
成績 | 56.3 | 56.6 | 59.2 | 59.3 | 59.6 | 59.7 | 61.9 | 62.5 | ||
4X200公尺接力 (表演賽) |
單位 | 1.建德 | 2.五堵 | 3.信義 | 4.德和 | 5.仁愛 | 6.東信 | 7.長樂 | 8.八斗 | |
姓名 |
林佳融
廖苡晴
鄭琳雯
簡妤安
|
許雯樂
江姵璇
吳姵佳
陳于玄
|
周姵妍
唐郁甯
謝梓若
王姵婷
|
吳亞涵
魏芊宜
楊晏涵
吳聿惟
|
黃心翎
周苡涵
許亦萱
吳宜芃
|
鐘巧伶
王薏茹
王詠儀
謝艾樺
|
陳思伃
張菱勻
胡宇秀
吳晨瑛
|
烏涵如
黃惠欣
曾佳怡
潘喬恩
|
||
成績 | 2:05.4 | 2:06.6 | 2:07.6 | 2:11.8 | 2:11.9 | 2:12.3 | 2:12.4 | 2:19.0 |